
政务公告
为深入贯彻落实党中央、天津市、新区关于全面推行河湖长制工作部署,进一步压实河湖长责任链条,根据河湖长制工作要求,现将生态城河湖长名单及河湖名录予以公示,请社会各界予以监督。
附件:生态城河湖长名录及河湖信息表
2021年6月25日
附件:生态城河湖长名录及河湖信息表
总河湖长 | 河湖长 | 责任河湖名录 | ||||||
姓名 | 职务 | 级别 | 联系方式 | 姓名 | 职务 | 级别 | 联系方式 | |
王国良 | 管委会主任 | 街镇级 | 13802083322 | 张志华 | 管委会副主任 | 街镇街 | 13902000341 | 故道河 |
静湖 | ||||||||
慧风溪 | ||||||||
张家兴沟 | ||||||||
南堤步道公园 | ||||||||
故道河未治理段 | ||||||||
军威养殖厂坑塘 | ||||||||
警备区农副业基地 | ||||||||
景观渠 | ||||||||
澜清溪公园 | ||||||||
甘露溪公园 | ||||||||
海堤公园 | ||||||||
生态公园 | ||||||||
贝壳堤公园 | ||||||||
动漫中心湖 |