
各位应聘人员:
根据前期笔试和说课(面试)成绩,确定86人(教师岗82人、辅助岗4人)进入体检环节,现将有关情况说明如下:
按照总成绩由高到低排序,根据招聘计划,确定进入体检人员名单(见附件)。进入体检人员请携带身份证原件在规定时间到指定地点参加体检。
体检报到时间:6月7日 09:00
体检报到地点:天津市泰达医院一楼体检中心(天津经济技术开发区第三大街65号)。
体检当天空腹,前一天清淡饮食;须按照体检表格要求进行全部项目的检查,如女教师因特殊原因不能进行尿检的,须在体检现场和工作人员确定单项补检时间。
未按照规定时间和相关要求参加体检的报考者,视为自动放弃。
联系电话:022-67289238(教体局)
022-25295905(泰达人才)
附件:1.教师岗进入体检人员名单
2.辅助岗进入体检人员名单
3.体检流程
4.体检承诺书
成绩查询:1.教师岗说课成绩
2.辅助岗面试成绩
中新天津生态城教育体育局
2021年6月1日
附件1:教师岗进入体检人员名单
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 身份证号 | 总成绩 |
1 | 小学语文(16人) | 刘芹 | 3714811******30929 | 86.40 |
2 | 王莹 | 1201071******17526 | 84.60 | |
3 | 杜一茗 | 1201021******12923 | 84.60 | |
4 | 樊玉文 | 4128261******11726 | 84.10 | |
5 | 李雨薇 | 1305031******72426 | 83.50 | |
6 | 贾舒麟 | 1302061******70326 | 83.10 | |
7 | 王一雪 | 1302021******18024 | 83.10 | |
8 | 王宇清 | 1307271******63308 | 82.90 | |
9 | 任泽博 | 2201031******10027 | 82.90 | |
10 | 王湘广 | 4303211******65445 | 82.90 | |
11 | 窦旭 | 3705021******76820 | 82.40 | |
12 | 王杰 | 1423261******00124 | 82.20 | |
13 | 孙会敏 | 1304351******22728 | 81.90 | |
14 | 王宁宁 | 6222011******83621 | 81.90 | |
15 | 王心宇 | 1201071******03933 | 81.80 | |
16 | 姜建瓴 | 3706861******44143 | 81.80 | |
17 | 小学数学(9人) | 田宇 | 1310261******15562 | 88.60 |
18 | 张媛媛 | 1202211******22628 | 86.90 | |
19 | 陈雅欣 | 1201071******9452X | 85.40 | |
20 | 张蕾 | 4107281******30547 | 85.10 | |
21 | 朱妍 | 3714261******70048 | 84.80 | |
22 | 张雅蓉 | 1528241******04522 | 84.60 | |
23 | 银洁 | 1526241******51822 | 84.60 | |
24 | 高菲 | 1201111******54543 | 83.90 | |
25 | 李梦园 | 3714221******76721 | 82.90 | |
26 | 小学英语(7人) | 闫冠洁 | 1202251******90045 | 87.70 |
27 | 韩亚格 | 4103261******1062X | 86.40 | |
28 | 冯晨 | 1402021******65547 | 86.30 | |
29 | 张希 | 1307271******71089 | 85.40 | |
30 | 习茜 | 1402031******84340 | 83.50 | |
31 | 王怡 | 1309831******83046 | 82.90 | |
32 | 才慧 | 2208821******35023 | 82.50 | |
33 | 小学道德与法治(4人) | 何美 | 1309271******04828 | 87.40 |
34 | 王蓉蓉 | 2309021******5032X | 86.40 | |
35 | 赵娜娜 | 1526011******02626 | 83.80 | |
36 | 赵明坤 | 1406021******19562 | 83.40 | |
37 | 小学音乐(1人) | 王雅梅 | 1302251******1842X | 79.00 |
38 | 小学体育(1人) | 矫龙 | 3714021******81910 | 83.10 |
39 | 小学美术(1人) | 谢杨 | 1201071******83021 | 82.10 |
40 | 小学科学(3人) | 康学頔 | 1201101******80928 | 87.20 |
41 | 王璐 | 2203221******66549 | 87.00 | |
42 | 李洪聃 | 1202221******52420 | 86.50 | |
43 | 小学信息技术(3人) | 郝晴 | 1201111******00522 | 87.60 |
44 | 刘洪萱 | 1202212******10068 | 86.90 | |
45 | 薄迪迪 | 1202211******23224 | 86.90 | |
46 | 小学劳动与技术(1人) | 刘佳佳 | 6403821******95240 | 87.70 |
47 | 初中语文(5人) | 孙鑫鑫 | 1308211******35306 | 86.60 |
48 | 杨璐 | 4103271******5644X | 85.30 | |
49 | 李宜 | 1201111******51520 | 85.00 | |
50 | 李蒙 | 2321311******81227 | 84.70 | |
51 | 张开欣 | 6106272******80061 | 84.30 | |
52 | 初中数学(4人) | 孙萌 | 3704041******62223 | 86.00 |
53 | 齐萱 | 1310821******07120 | 85.40 | |
54 | 赵旭 | 1409261******10028 | 84.50 | |
55 | 王雨清 | 4101831******95826 | 82.20 | |
56 | 初中英语(6人) | 黄铱 | 1202241******40323 | 87.30 |
57 | 范萌 | 1402021******64529 | 87.00 | |
58 | 赵银芬 | 1402241******00062 | 86.30 | |
59 | 李晓琪 | 1201091******8002X | 85.00 | |
60 | 姚子烨 | 1306021******00622 | 83.20 | |
61 | 马立娜 | 1303211******33129 | 82.10 | |
62 | 初中道德与法治(1人) | 李婉婷 | 3703031******21320 | 86.30 |
63 | 初中音乐(1人) | 徐若斌 | 3729281******45872 | 83.30 |
64 | 初中体育(2人) | 孟奇 | 3703211******23939 | 85.10 |
65 | 赵炎 | 4108231******50091 | 84.90 | |
66 | 初中美术(1人) | 李沐楠 | 1201081******90021 | 83.10 |
67 | 初中信息技术(1人) | 刘敏 | 1402021******12028 | 86.00 |
68 | 初中历史(2人) | 吴慧 | 1201081******20025 | 88.80 |
69 | 王晓靓 | 1201091******60040 | 86.90 | |
70 | 初中地理(3人) | 李智芳 | 1405221******33029 | 86.50 |
71 | 周雅慧 | 1402031******0122X | 84.40 | |
72 | 张爽 | 1302241******70029 | 83.90 | |
73 | 初中物理(2人) | 郑萌萌 | 1302031******33327 | 85.50 |
74 | 李蓉 | 1411211******40124 | 81.40 | |
75 | 初中化学(1人) | 杨楠 | 1202231******22665 | 88.40 |
76 | 初中生物(3人) | 段玥 | 1402261******47048 | 86.80 |
77 | 李秀 | 6106221******50023 | 86.80 | |
78 | 李雪 | 2323241******60027 | 85.90 | |
79 | 初中心理(1人) | 孙宁宁 | 1404111******15220 | 89.70 |
80 | 初中西班牙语(1人) | 杨曼玉 | 4601041******00629 | 85.30 |
81 | 高中英语(2人) | 赵金玥 | 1201031******14228 | 87.70 |
82 | 刘娟 | 3708301******23524 | 87.60 |
附件2:辅助岗进入体检人员名单
序号 | 招聘岗位 | 姓名 | 身份证号 | 总成绩 |
1 | 图书管理员(1人) | 高楠 | 1201111******12043 | 85.00 |
2 | 固定资产管理员 (兼出纳)(3人) | 杨洋 | 1201071******90627 | 85.90 |
3 | 祁庆 | 1406021******59021 | 85.40 | |
4 | 王木子 | 1201081******00523 | 83.90 |
附件3:体检流程
1.体检人员从门诊入口进入门诊大厅,前行约80米即可抵达体检中心,疫情期间请遵从国家政策及导诊人员安排,戴好符合要求的口罩,有序扫码并出示行程码,测温,各项均无异常后方可进入;
2.体检人员经消毒,递交附有签名的个人“承诺书”,到前台签到、领取体检导览单,并加按指纹,人员间隔一米等候;
3.到各个相关科室做检查;
4.检查结束后自行缴纳体检费用(约410元/人);
5.从规定通道离院。
提醒:体检报告由生态城教体局统一领取,如不存在复查项目,教体局将不对个别体检情况进行反馈;由于此报告用于招聘存档及教师入职所需,恕不退还。
附件4:泰达医院”新冠肺炎”期间体检承诺书
一、病例一般情况
1.姓名:___________ ; 2.性别:□男 □女 3.民族:________ 4.年龄:_________
5.身份证号:________________________ 6.联系电话: __________________
7.学习或工作单位:__________________________________________
8.现住址:__________________________________________________
二、流行病学史
1.您是否曾确诊新冠肺炎或无症状感染者。 □是 □否
2.体检前14天内是否有生鲜冷链食品接触史。 □是 □否
3.体检前14天内是否去过中高风险地区, (以每日公布最新高中风险地区为准) 如是,请注明时间及其他相关信息: □是 □否
4.体检前14天内是否有境外旅居史。 □是 □否
5.体检前14天内是否接触过新冠病毒感染确诊病例及无症状感染者。 □是 □否
6.体检前14天内是否曾接触过新冠肺炎病例报告社区或境外疫情严重国家或地区的发热、乏力、咳嗽、咽痛或呼吸道症状患者。 □是 □否
7.体检前14天内您周围(如家中、学校班级或单位)是否有2例及以上发热和/或呼吸道症状的病例的聚集性发病。 □是 □否
8.体检前14天内是否有发热门诊就诊情况,如是请注明:________ □是 □否
三、发热相关临床表现及体征
1.体温:____℃
2.症状和体征:□无
□乏力 □干咳 □咳痰 □鼻塞 □流涕 □寒战 □气促 □呼吸困难 □咽痛 □头痛 □肌肉酸痛 □关节酸痛 □胸闷 □呕吐 □腹泻 □嗅觉消失 □其他_____
本人郑重承诺如下:
1.以上全部信息均属实。
根据《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国传染病防治法》及《突发公共卫生事件应急条例》相关规定,本人承诺所提供信息全部属实,如因隐瞒实情造成不良后果本人将承担相应法律责任。
2. 体检期间必须配合防控工作。
承诺人: 签署时间:
2021年1月13日修改第四十八版