公共场所卫生信用分类结果汇总表 | ||||||||||
序号 | 主体名称 | 主体类别 | 主体统一社会信用代码 | 评价名称 | 评价结果(等级) | 评价依据 | 评价日期 | 发布时间 | 评价机关 | 评价机关统一社会信用代码 |
1 | 天津滨海新区不知名理发馆 | 理发店 | 92120116MA06JJX24X | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
2 | 天津滨海新区东方美艺美发店 | 理发店 | 92120116MA81Y2EL49 | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
3 | 天津市滨海新区梵谷乐达美容美发中心 | 理发店 | 92120116MA07AUR79H | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
4 | 天津尚酷有限公司 | 音乐厅 | 91120116MA06EPBT4Q | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
5 | 天津滨海新区觉色美发中心 | 理发店 | 92120116MA067GEF6Q | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
6 | 天津华济身心坊健康管理有限责任公司 | 美容店 | 91120116MADHJ50U9L | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240829 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
7 | 天津市滨海新区津美汇头疗养生馆 | 美容店 | 92120116MA07A91T6H | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240829 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
8 | 天津市滨海新区假面理发馆 | 理发店 | 92120116MA075GLR9H | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240829 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
9 | 天津滨海新区新逸美容美发服务有限责任公司 | 理发店 | 91120116MA05XTJK5K | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240829 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
10 | 天津滨海新区顶尚沙龙美容美发店(个体工商户) | 理发店 | 92120116MA82BWQKXR | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240829 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
11 | 天津市滨海新区嘉星美容美发设计工作室 | 理发店 | 92120116MA823YKT71 | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240829 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
12 | 天津滨海新区妃凡美甲店 | 美容店 | 92120116MA06KH5F2D | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240829 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
13 | 天津生态城艾颜堂健康管理坊 | 美容店 | 92120116MA07JJXH8C | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240830 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
14 | 天津市滨海新区美颜一生美容美发服务店 | 美容店 | 92120116MA822CJ75P | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240830 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
15 | 天津滨海新区梵谷宜禾汇美发服务店 | 理发店 | 92120116MA074AYJ4G | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240830 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
16 | 天津滨海新区子熙发艺店 | 理发店 | 92120116MA06CRHH9W | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240830 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
17 | 天津有一间美舍美容有限公司 | 美容店 | 91120116MADNRXLQ57 | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240830 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
18 | 天津市滨海新区世野造型中心 | 理发店 | 92120116MA05YBWK4H | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240830 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
19 | 天津常锦酒店管理有限公司 | 宾馆 | 91120116MACQDN1L4K | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240830 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
20 | 天津滨海新区森林雅舍美容养生店 | 美容店 | 92120116MA06BW6E2K | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240830 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
21 | 天津锦呈酒店管理有限公司(凯里亚德酒店) | 宾馆 | 91120116MA06T2ET2Q | 公共场所卫生信用等级 | A | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240830 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
22 | 天津市滨海新区禧艾养生馆(个体工商户) | 美容店 | 92120116MA82C8PT7E | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240828 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
23 | 天津市滨海新区玉琪养生服务工作室(个体工商户) | 美容店 | 92120116MA82B1L77F | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240828 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
24 | 天津滨海新区景韵美容院 | 美容店 | 92120116MA05RLKE80 | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240829 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
25 | 天津滨海新区阿袁造型店 | 理发店、美容店 | 92120116MA06U1J501 | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240829 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
26 | 天津鹿儿健康管理有限公司 | 美容店 | 91120116MA07B7MM2X | 公共场所卫生信用等级 | A | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240829 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
27 | 天津市滨海新区妮芬雅美容养生馆(个体工商户) | 美容店 | 92120116MA8280WE5F | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240829 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
28 | 天津市滨海新区大壮妈理发店 | 理发店 | 92120116MA8247QE49 | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240829 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
29 | 天津三学美容科技有限公司中新生态城分公司 | 美容店 | 91120116MA82B61E0C | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240829 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
30 | 天津滨海新区世嘉美甲工作室(个体工商户) | 美容店 | 92120116MA82B3A72M | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240829 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
31 | 天津滨海新区艾瑞尔美容护肤工作室(个体工商户) | 美容店 | 92120116MA82D2EW04 | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240829 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
32 | 天津市滨海新区晨曦美容养生馆(个体工商户) | 美容店 | 92120116MA82E16X08 | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240830 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
33 | 天津衡富马克商贸有限公司季景园分店 | 理发店 | 91120116MA05QTNC7J | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240830 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
34 | 天津滨海新区译曼健康管理中心 | 美容店 | 92120116MA07AC9598 | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240830 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
35 | 天津市滨海新区尚之美美发中心 | 理发店 | 92120116MA06QTQGXM | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
36 | 天津滨海新区潮当代美发造型店(个体工商户) | 理发店 | 92120116MA82C8PF2K | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
37 | 天津市滨海新区亦喜美容店(个体工商户) | 美容店 | 92120116MA82BK5H9W | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
38 | 天津市滨海新区创概念美容美发店 | 理发店、美容店 | 92120116MA05W9P0X1 | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
39 | 天津滨海新区圣美堂美容美体服务店(个体工商户) | 美容店 | 92120116MA828JJ18L | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
40 | 天津市滨海新区夭夭十元快剪理发店(个体工商户) | 理发店 | 92120116MA829YRJ2R | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
41 | 天津滨海新区圣美堂美容美体连锁店 | 美容店 | 92120116MA06WPFN94 | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240829 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
42 | 天津俏生生美容美发有限公司 | 理发店、美容店 | 91120116MAC2BPPY60 | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240829 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
43 | 天津市滨海新区云舟理发店 | 理发店 | 92120116MA06CQHN5E | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
44 | 天津市滨海新区美她美容美发店 | 美容,美发 | 92120116MA82D4RA9A | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
45 | 天津滨海新区沐槿美发店 | 理发店 | 92120116MA07HA1Y89 | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240909 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
46 | 天津市滨海新区沐慈美容美生坊(个体商户) | 美容店 | 92120116MA829G7W2Q | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240909 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
47 | 天津市滨海新区法澜娇人美容养生馆 | 美容店 | 92120116MA824L280P | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240909 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
48 | 天津汉光酒店管理有限公司 | 宾馆 | 91120116MA05QUQX01 | 公共场所卫生信用等级 | A | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
49 | 天津市滨海新区娜朵美容服务店 | 美容店 | 92120116MA828K888A | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240909 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
50 | 天津市滨海新区凡尚梵美发店 | 理发店 | 92120116MA82EGB117 | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240909 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
51 | 天津市滨海新区君莱酒店 | 宾馆 | 92120116MA071KDR7A | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
52 | 天津滨海新区远大之星酒店 | 宾馆 | 92120116MA07GR4774 | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
53 | 天津市滨海新区峻凯酒店 | 宾馆 | 92120116MA81XTB36J | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
54 | 天津桦阳酒店有限公司 | 宾馆 | 91120116MA078HYE41 | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
55 | 天津生态城艺森造型店 | 理发店、美容店 | 92120116MA07CQW11D | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
56 | 天津市滨海新区百莲凯美容院 | 美容店 | 92120116MA8272XQXG | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
57 | 天津中新生态城梵谷宝龙城美发造型工作室 | 理发店 | 92120116MA07FX515J | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
58 | 天津市滨海新区尚之美美发造型店 | 理发店 | 92120116MA06QTQGXM | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240828 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
59 | 天津市滨海新区名爵时尚美发造型工作室 | 理发店 | 92120116MA821TP236 | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240828 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
60 | 天津市滨海新区肌遇故事美容工作室(个体工商户) | 美容店 | 92120116MA829GH8XG | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240828 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
61 | 天津滨海新区园园发艺工作室(个体工商户) | 理发店 | 92120116MA82D5DF30 | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240828 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
62 | 天津市滨海新区拓颜美容美体店(个体工商户) | 美容店 | 92120116MA82C3GQ1X | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240828 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
63 | 天津生态城云锦美发美容店 | 理发店 | 92121006MA06YCL39W | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240828 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
64 | 天津市滨海新区创鑫造型理发店 | 理发店 | 92120116MA05PX7J8H | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240828 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
65 | 天津市滨海新区星宸美发造型店(个体工商户) | 理发店 | 92120116MA82CF4H4J | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240828 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
66 | 天津市滨海新区天娇美发店 | 理发店 | 92120116MA06WTA77P | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240829 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
67 | 天津市滨海新区魅力造型美发店 | 理发店 | 92120116MA06XBLF9A | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240829 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
68 | 天津市滨海新区蔡群美发工作室(个体工商户) | 理发店 | 92120116MA82DR3T46 | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240829 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
69 | 天津市滨海新区东悦美发工作室 | 理发店 | 92120116MA06QAY323 | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240830 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
70 | 天津市滨海新区艺阁美发设计工作室 | 理发店 | 92120116MA8243H28L | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240830 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
71 | 天津市滨海新区柒悦造型店(个体工商户) | 理发店 | 92120116MA82CCMCXM | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240830 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
72 | 天津市滨海新区靓密码超慧美容美体服务馆(个体工商户) | 美容店 | 92120116MA82DT9C9G | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240830 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
73 | 天津滨海新区津美汇头部养生馆(个体工商户) | 美容店 | 92120116MA82D99X6X | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240910 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
74 | 天津滨海新区美之娇化妆品销售店 | 美容店 | 92120116MA06KNCHXY | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240910 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
75 | 天津市滨海新区银阔酒店 | 宾馆 | 92120116MA071GWKXP | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240905 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
76 | 天津市滨海新区碧桂园美容美体连锁店 | 美容店 | 92120116MA077JQ920 | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240911 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
77 | 天津龙海国际乡村俱乐部有限公司 | 公共浴室 | 911201167522179900 | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240828 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
78 | 天津伯明顿体育健身服务有限公司生态城分公司 | 游泳场(馆) | 91120116MA0737BB9J | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240828 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
79 | 天津中新生态城爵色造型店 | 理发店、美容店 | 92120116MA07JQCE97 | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
80 | 天津市滨海新区新名爵美容美发工作室(个体工商户) | 理发店 | 92120116MA82CHMB5E | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
81 | 天津市滨海新区简约美容美发店 | 理发店 | 92120116MA06WWTU4C | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
82 | 天津市中新生态城领酷造型工作室 | 理发店 | 92120116MA07FNDJ62 | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
83 | 天津中新生态城三合美容美发工作室 | 理发店、美容店 | 91120116MA07EN010C | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240827 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
84 | 天津市滨海新区美滟美学美容养生馆 | 美容店 | 92120116MA828RY31P | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240828 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
85 | 天津市滨海新区维怡康全民健康管理部(个体工商户) | 美容店 | 92120116MA82C11N6P | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240828 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
86 | 天津市滨海新区欣萍美容美发工作室 | 理发店、美容店 | 92120116MA827X7H55 | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240828 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
87 | 天津滨海新区老铁美发工作室(个体工商户) | 理发店 | 92120116MA82CB316M | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240829 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
88 | 天津市滨海新区香迪美发店 | 美容店 | 92120116MA822CCY11 | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
89 | 天津滨海新区小豪化妆品店 | 美容店 | 92120116MA88TBN18 | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
90 | 天津滨海新区雨淇诗艺造型工作室 | 理发店 | 92120116MA824QCTXR | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
91 | 天津市滨海新区宁鸿养发服务工作室(个体工商户) | 美容店 | 92120116MA82AB26XW | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
92 | 天津市滨海新区焕清美发工作室(个体工商户) | 理发店 | 92120116MA82AQJF2B | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
93 | 天津市滨海新区乐游悦动电子游艺城 | 游艺厅 | 92120116MA821R8C1X | 公共场所卫生信用等级 | A | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
94 | 天津精灵贝儿童娱乐有限公司 | 游艺厅 | 91120116MAC22MAT2H | 公共场所卫生信用等级 | A | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
95 | 天津万达国际电影城有限公司生态城万达广场分公司 | 影剧院 | 91120116MA821UJW3Y | 公共场所卫生信用等级 | A | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
96 | 天津市滨海新区奇星剪艺美发店 | 理发店 | 92120116MA825A0T5X | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
97 | 天津市滨海新区美丽日记美发店 | 理发店 | 92120116MA825Q917J | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
98 | 天津滨海新区术颜美学形象设计馆(个体工商户) | 美容店 | 92120116MA82BW2H27 | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
99 | 天津市滨海新区名爵时尚美发工作室 | 理发店 | 92120116MA821TP236 | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
100 | 天津市滨海新区千君合美容护肤工作室(个体工商户) | 美容店 | 92120116MA82D93P29 | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
101 | 天津市滨海新区优选新概念美发造型店 | 理发店 | 92120116MA825UN41J | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
102 | 天津市滨海新区晞悦美容养生店(个体工商户) | 美容店 | 92120116MA82CLQ52M | 公共场所卫生信用等级 | A | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
103 | 悦沐轻奢(天津)美容护肤有限公司 | 美容店 | 91120116MACQCKYE3H | 公共场所卫生信用等级 | A | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
104 | 天津市滨海新区梵谷万国城美发造型工作室 | 理发店 | 92120116MA8252BP00 | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
105 | 天津市滨海新区北北造型工作室(个体工商户) | 理发店 | 92120116MA82E4KFO9 | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
106 | 天津市滨海新区凯丽美容院 | 美容店 | 92120116MA070FFT72 | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
107 | 天津市滨海新区柒月美容美体服务店(个体工商户) | 美容店 | 92120116MA82DDEK2G | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
108 | 天津市滨海新区帅姿美容美体馆 | 美容店 | 92120116MA827MUK62 | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
109 | 天津市滨海新区卢小卢化妆品加盟店 | 美容店 | 92120116MA077GF517 | 公共场所卫生信用等级 | C | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
110 | 天津红影影院管理有限公司 | 影剧院 | 91120116MA07GARC8A | 公共场所卫生信用等级 | A | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
111 | 天津中新生态城乐游悦动游乐场 | 游艺厅 | 92120116MA07GYCA16 | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
112 | 天津市滨海新区雨淇萱儿美容美发服务中心 | 理发店、美容店 | 92120116MA06W08LX2 | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240903 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
113 | 天津瑞泰东方有限公司 | 宾馆 | 91120116MA06PUAR5P | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240905 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
114 | 天津东方文化主题酒店有限公司 | 宾馆 | 91120116MA076XQ879 | 公共场所卫生信用等级 | B | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240913 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
115 | 天津滨兴酒店管理有限公司 | 宾馆 | 91120116MACX96HQ50 | 公共场所卫生信用等级 | A | 《天津市公共场所卫生信用分类管理办法(试行)》 | 20240904 | 20240930 | 生态城社工部 | 11120116592921398Y |
