日前,中新天津生态城市场监督管理局在流通领域对生态城辖区的23家企业的电子及信息技术产品、儿童学生用品、服装鞋帽及针织品、工业生产资料、家用电子电器及电器附件、交通工具及相关产品、日用杂品、消防类产品、生活用水器具等开展质量抽检。
一、电子及信息技术产品共抽检了3批次。依据GB/T 5023.1-2008、GB/T 5023.3-2008,检测了电线电缆标志、导体结构、外径或平均外形尺寸、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率经检测,受检1批次,合格1批次(附件),依据GB4943.1-2011、GB/T35590-2017、GB 31241-2014 ,检测了电动车充电器发热要求、短路、反向充电、常温下的有效输出容量、热滥用、过充电保护、短路保护、误操作、自由跌落;受检1批次,合格1批次(附件);依据GB 4943.1-2022检测儿童电话手表电能量源的分级和限值、电能量源的防护、接触电流和保护导体电流、 输入试验、说明书 5个项目,依据GB/T 22450.1检测儿童电话手表辐射骚扰和辐射杂散 2个项目,经检测,受检1批次,合格1批次;
二、儿童玩具及学生用品共抽检了20批次。儿童及婴幼儿服装依据标准GB 18401-2010、GB 31701-2015、GB/T 29862 、GB/T 2660 、GB/T 22849 、GB/T 33271、FZ/T 73020 、FZ/T 73032 、FZ/T 73045 、FZ/T 81006 、FZ/T 81014检测了使用说明、甲醛含量、pH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐唾液色牢度、耐湿摩擦色牢度、重金属总量、婴幼儿纺织品的附件要求、绳带要求等指标;童车依据GB14746、 GB14747、GB14748 、GB 14749检测了重金属、物理机械性能等指标;童鞋依据标准QB/T2955、GB/T 15107、QB/T 4329 、QB/T 1002、GB/T 28011 、QB/T 2673 、GB 30585、GB 25036、QB/T 4331、QB/T 2880、QB/T 4546检测了帮底剥离强度、外底耐磨、物理机械安全性、外底硬度、甲醛、偶氮、PH值、重金属总量等指标;儿童玩具依据标准GB 6675.1-2014、GB 6675.2-2014、GB 6675.3-2014、GB 6675.4-2014、GB 19865-2005检测了标识标志、邻苯6P、物理和机械性能、易燃性能、特定元素迁移、电玩具的安全等指标;学生用品依据标准检测GB21027-2007:可迁移元素的最大限量(铅Pb、镉Cd、铬Cr、钡Ba、锑Sb、汞Hg、砷As、硒Se)QB/T 1437-2014:课业簿册[装钉质量、纸张定量、破页、脏迹、白页、印划线、张数、断线、偏斜、封面/封底、套印偏差、内芯纸张施胶度、成品尺寸偏差、装订偏差、封面脱色程度、亮度(白度)]QB/T 1438-2007:簿册[簿册规格、内芯尺寸极限偏差、封面及封底要求、纸张定量、簿背、芯页、张数、两面对线偏差、断线、纸张破洞、白页、脏迹、圆角、漂口偏差、施胶度]等指标。经检测,受检20批次,合格17批次,不合格3批次;
三、服装鞋帽及针织品共抽检了4批次。休闲服装依据标准GB 18401、GB 31701、GB/T 10111、GB/T 29862、GB/T 21980、GB/T 22849 、GB/T 22853 、GB/T 29869、FZ/T 73013、FZ/T 81007,耐洗色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐水色牢度、耐摩擦色牢度(干摩、湿摩)、耐光色牢度、甲醛含量、pH 值、异味、可分解致癌芳香胺染料、纤维含量、使用说明等指标。针织内衣依据标准GB 18401、GB/T 29862、GB/T 8878、FZ/T 73006、FZ/T 73016、FZ/T 73017、FZ/T 73022、FZ/T 73024、FZ/T 73019.1、FZ/T 73019.2 ,检测了甲醛、偶氮、PH值、耐水色牢度、耐汗色牢度、耐摩擦色牢度、纤维成分、拉伸弹性回弹率等指标。床上用品依据标准GB 18401、GB 31701 、GB/T 29862 、GB/T 22796、GB/T 22797、GB/T 22843 、GB/T 22844 ,检测了产品标识、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、异味、耐水色牢度、耐汗渍色牢度(酸、碱)、耐摩擦色牢度(干摩、湿摩)、纤维含量等指标。经检测,受检4批次,合格4批次;
四、家用电子电器及电器附件共抽检3批次。依据标准GB4706.1以及产品标准对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、内部布线、外部导线用接线端子等的检测,经检测,受检3批次,合格3批次;
五、交通工具及相关产品共检测9批次。其中机动车发动机冷却液按照标准GB/T 29743-2013 检测了冰点、沸点、pH值、泡沫倾向等项目;机动车辆制动液按照标准GB_12981-2012检测了运动黏度(-40℃,100℃)、平衡回流沸点(ERBP)、湿平衡回流沸点(WERBP)、pH值、低温流动性和外观等项目;润滑油按照标准GB/T 11121-2006、GB/T 11122-2006检测了低温动力黏度、低温泵送粘度、运动黏度(100℃)、水分、泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)、机械杂质、闪点(开口)等项目;电动自行车及相关产品按照标准检测了GB 17761车速限值,制动性能(干态),整车质量,结构,车速提示音,照明和鸣号装置,充电器与蓄电池,防火性能 GB4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求GB4706.18-2014 家用和类似用途电器的安全 电池充电器的特殊要求:标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度 GB/T36972-2018 电动自行车用锂离子蓄电池 I2(A)放电、过充电保护、过放电保护、短路保护等项目;涂料按照标准检测了GB 18582-2020:VOC、VOCS、苯系物总和含量、甲醛、总铅、可溶性重金属(镉、铬、汞)、苯、甲苯与二甲苯(含乙苯)总和等项目;胶粘剂按照标准检测了GB 18583-2008:苯、甲苯、二甲苯、VOC、VOCS、游离甲醛(卤代烃)等项目。经检测,受检9批次,合格9批次;
六、日用杂品共检测11批次。其中一次性卫生用纸按照标准检测了GB 15979-2002 、GB/T 20808-2011纸巾纸:微生物、亮度(白度)、灰分、横向吸液高度、横向抗张指数、纵向湿抗张强度、柔软度b、可迁移性荧光增白剂
GB 15979-2002、GB/T 20810-2018卫生纸:微生物、横向吸液高度、抗张指数、柔软度、可迁移性荧光物质、灰分、重金属含量(铅)、重金属含量(砷)、允许短缺量、销售包装标识等项目;眼镜按照标准检测了GB10810.3-2006、QB2457-1999、GB13511.1-2011镜架的材料和外观质量、镜片透射比性能、柱镜轴位偏差、光学中心水平允差、镜片材料和表面质量、装配质量、光透射比、标志等项目;
非医用口罩按照标准检测了GB2626-2006、GB2626-2019、T/CNTAC55-2020T、CNITA09104-2020、GB/T32610-2016过滤效率、呼吸阻力、连接和连接部件(口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力)、甲醛含量(根据不同类型的口罩,对应不同项目)等项目。经检测,受检11批次,合格11批次;
七、消防类产品共检测1批次。按照标准检测了GB 17945一般要求:应急标志灯具表面亮度(适用时)、应急照明灯具应急状态光通量(适用时)、应急工作时间,性能试验,GB 4351.1、GB 4066:灭火器总质量,20℃喷射性能:有效喷射时间、喷射距离、喷射剩余率、喷射滞后时间,灭火剂充装量,主要组分含量,水压试验等项目。经检测,受检1批次,合格1批次;
八、生活用水器具共检测1批次。按照标准检测了GB/T 23447-2009 、GB 28378-2012 外观、螺纹、装配、密封性能、抗水压机械性能、流量、表面耐腐蚀性能。经检测,受检1批次,合格1批次;
九、工业生产资料共检测4批次。防冻液按照标准检测了GB/T 29743-2013密度(20℃)、沸点、冰点、pH值、储备碱度、泡沫倾向等项目;复合膜袋按照标准检测了GB/T10004-2008 GB/T5009.119-2003 GB/T 5009.60-2003 2 GB 31604-2016 GB 9683-1988、食品相关产品生产许可实施细则(一)食品用塑料包装容器工具等制品部分感官指标、蒸发残渣、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、溶剂残留量总量、苯类溶剂残留量等项目;非复合膜袋按照标准检测了GB31604-2016、GB4806.7-2016,GB 4806.6-2016感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验、特定迁移总量(以己内酰胺计)(限PA材质)、氯乙烯特定迁移量(限PVC材质)等项目;食品用工具按照标准检测了GB31604-2016、GB4806.7-2016、GB 4806.6-2016附录A感官要求、总迁移量、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验、特定迁移量(以锑计)(限PET材质)、1,3-丁二烯特定迁移量(限PS材质)、苯乙烯和乙苯残留量(限PS材质)等项目。经检测,受检4批次,合格4批次。
整体抽检合格率为94.5%。
附件1:中新天津生态城市场监督管理局流通领域商品抽检合格商品名单
附件2:中新天津生态城市场监督管理局流通领域商品抽检不合格商品名单
2024年1月5日
中新天津生态城市场监督管理局
附件一 | ||||||||||
序号 | 时间 | 受检单位 | 地址 | 生产单位名称 | 产品名称 | 型号 | 产品类别 | 批次 | 是否合格 | |
1 | 2023.7.27 | 天津滨海新区万达久岁伴家居馆 | 天津市滨海新区滨海天津生态城万达广场购物中心室内步行街2F2052号商铺 | 佛山市久岁伴品牌管理有限公司 | 七分袖七分裤套头套装 | 120/60 白色/花色 120cm | 儿童学生用品 | 1 | 是 | |
2 | 2023.7.27 | 天津华润万家生活超市有限公司生态城万达分公司 | 天津市滨海新区中新生态城中生大道和意路交汇处万达广场2F-C号 | 金红叶纸业(南通)有限公司 | 清风牌面巾纸 | 190㎜x120㎜(3层) | 日用杂品 | 1 | 是 | |
3 | 2023.7.27 | 天津华润万家生活超市有限公司生态城万达分公司 | 天津市滨海新区中新生态城中生大道和意路交汇处万达广场2F-C号 | 宁波怡人玩具有限公司 | J'ADORE 叠叠警车 | 832146 | 儿童学生用品 | 1 | 是 | |
4 | 2023.7.27 | 天津华润万家生活超市有限公司生态城万达分公司 | 天津市滨海新区中新生态城中生大道和意路交汇处万达广场2F-C号 | 东莞市润溢塑胶制品有限公司 | 食品用妙洁抗菌保鲜膜 | 宽30㎝x长100mx厚0.010㎜ | 工业生产资料 | 1 | 是 | |
5 | 2023.7.27 | 天津华润万家生活超市有限公司生态城万达分公司 | 天津市滨海新区中新生态城中生大道和意路交汇处万达广场2F-C号 | 广州市新博利塑料制品有限公司 | 简约组合加厚环保纸杯 | 250mLx20只 | 日用杂品 | 1 | 是 | |
6 | 2023.7.27 | 天津华润万家生活超市有限公司生态城万达分公司 | 天津市滨海新区中新生态城中生大道和意路交汇处万达广场2F-C号 | 汕头市韩艺园电子科技有限公司 | 趣味玩具 | / | 儿童学生用品 | 1 | 是 | |
7 | 2023.8.1 | 天津华润万家生活超市有限公司滨海新区中新生态城分公司 | 天津市滨海新区中新生态城和旭路以西、和畅路以北季景天地B1-51号商铺 | 上海飞科电器股份有限公司 | 飞科电吹风 | FH6295 | 家用电子电器及电器附件 | 1 | 是 | |
9 | 2023.8.1 | 天津华润万家生活超市有限公司滨海新区中新生态城分公司 | 天津市滨海新区中新生态城和旭路以西、和畅路以北季景天地B1-51号商铺 | 安徽汉邦日化有限公司 | 洁柔卫生湿巾 | 200㎜X160㎜ 净含量40片/包 | 日用杂品 | 1 | 是 | |
10 | 2023.8.1 | 天津中新生态城瑞悦浩电动车销售店 | 天津市滨海新区滨海天津生态城瑞龙时尚广场2号楼-海晨道528号 | 浙江嘉德运动用品有限公司 | 摩托车乘员头盔 | JDTK-371X 规格L/M/S大小可调 | 交通工具及相关产品 | 1 | 是 | |
11 | 2023.8.2 | 天津滨海新区鑫钰源五金经营店 | 天津市滨海新区中新天津生态城第二社区1-64号 | 佛山市顺德区韵圣电器有限公司 | 韵圣YS系列消防应急标志灯具 | YS-ZFZD-E3W | 消防类产品 | 1 | 是 | |
14 | 2023.8.2 | 天津滨海新区鑫钰源五金经营店 | 天津市滨海新区中新天津生态城第二社区1-64号 | 日照龙信印务有限公司 | B5高档卡抄本 | QX60B5-55 250㎜X175㎜ | 儿童学生用品 | 1 | 是 | |
15 | 2023.8.2 | 天津胜隆商业运营管理有限责任公司 | 天津市滨海新区中新生态城和旭路以西、和畅路以北季景关地L1层63-74号商铺 | 上海舒晓实业有限公司 | 亲度洋甘菊卫生巾日用245㎜8片装 | 245㎜ | 日用杂品 | 1 | 是 | |
17 | 2023.8.24 | 天津市滨海新区尼古拉斯餐厅 | 天津市滨海新区汉北路滨海航母园区俄罗斯风情街27号商铺 | 汕头市铠胜隆文化有限公司 | 声光模型玩具 | NO:1302 | 儿童学生用品 | 1 | 是 | |
18 | 2023.8.24 | 天津中新生态城鑫宝利超市 | 天津市滨海新区滨海天津生态城华一路第四社区中心1号楼101-32号 | 益阳市知意竹木有限公司 | 竹卫生筷 | 22㎝ | 日用杂品 | 1 | 是 | |
19 | 2023.8.24 | 天津亿达装饰工程有限公司 | 天津市滨海新区中新生态城的第四社区中心1号楼B-3 | 中辉建研(武汉)科技发展有限公司 | 武汉云石胶 竣石 | 0.8L | 交通工具及相关产品 | 1 | 是 | |
20 | 2023.10.12 | 天津中新生态城叶波大润发爱琴海超市 | 天津滨海新区中新生态城爱琴海购物公园负一层B1101号 | 湖南九宜日用品有限责任公司 | 优家宝贝腰贴型婴儿纸尿裤 | L码38片 | 日用杂品 | 1 | 是 | |
21 | 2023.10.12 | 天津中新生态城叶波大润发爱琴海超市 | 天津滨海新区中新生态城爱琴海购物公园负一层B1101号 | 义乌市小鱼儿文化用品有限公司 | HB三角原木铅笔 | NO.3291 | 儿童学生用品 | 1 | 是 | |
22 | 2023.10.12 | 天津中新生态城叶波大润发爱琴海超市 | 天津滨海新区中新生态城爱琴海购物公园负一层B1101号 | 霸州市丽凯家居用品有限公司 | 鑫好得利多功能电动料理机 | B-02 | 家用电子电器及电器附件 | 1 | 是 | |
23 | 2023.10.11 | 天津中新生态城琴乐童服饰店 | 天津滨海新区中新生态城海旭道南侧与景盛路西侧爱情海购物公园F2022、F2023号商铺 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 婴童羽绒裤(宽松型) | 货号200423108107 | 儿童学生用品 | 1 | 是 | |
24 | 2023.10.11 | 天津中新生态城琴乐童服饰店 | 天津滨海新区中新生态城海旭道南侧与景盛路西侧爱情海购物公园F2022、F2023号商铺 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 婴童羽绒服 | 货号200423107003 | 儿童学生用品 | 1 | 是 | |
25 | 2023.10.13 | 天津滨海新区可爱有你母婴用品店 | 天津市滨海新区滨海天津生态城和意路万达广场2层2070号商铺 | 汕头市缔俐文化有限公司 | 绘画板 | 906 | 儿童学生用品 | 1 | 是 | |
26 | 2023.10.13 | 天津滨海新区瑞兴时尚服饰店 | 天津市滨海新区滨海天津生态城和意路万达广场1F-次主1 | 东莞以纯集团有限公司 | 女款宽松圆领落肩长袖羊毛衫 | 款号R133243033 | 服装鞋帽及针织品 | 1 | 是 | |
27 | 2023.10.13 | 天津滨海新区瑞兴时尚服饰店 | 天津市滨海新区滨海天津生态城和意路万达广场1F-次主1 | 东莞以纯集团有限公司 | 男款针织宽松连帽插肩长袖卫衣衫 | 款号R133132015 | 服装鞋帽及针织品 | 1 | 是 | |
28 | 2023.10.13 | 天津滨海新区瑞兴时尚服饰店 | 天津市滨海新区滨海天津生态城和意路万达广场1F-次主1 | 东莞以纯集团有限公司 | 女装针织宽松连帽落肩长袖衫 | 款号R133232044 | 服装鞋帽及针织品 | 1 | 是 | |
29 | 2023.10.25 | 天津中新生态城琴乐童服饰店 | 天津滨海新区中新生态城海旭道南侧与景盛路西侧爱情海购物公园F2022、F2023号商铺 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 女童内裤(2条装) | 货号206423170001 | 儿童学生用品 | 1 | 是 | |
30 | 2023.10.25 | 天津中新生态城琴乐童服饰店 | 天津滨海新区中新生态城海旭道南侧与景盛路西侧爱情海购物公园F2022、F2023号商铺 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 女童内衣套装 | 货号206423169005 | 儿童学生用品 | 1 | 是 | |
31 | 2023.10.25 | 天津中新生态城琴乐童服饰店 | 天津滨海新区中新生态城海旭道南侧与景盛路西侧爱情海购物公园F2022、F2023号商铺 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 儿童综训鞋 | 货号204423140041 | 儿童学生用品 | 1 | 是 | |
32 | 2023.10.25 | 天津中新生态城琴乐童服饰店 | 天津滨海新区中新生态城海旭道南侧与景盛路西侧爱情海购物公园F2022、F2023号商铺 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 婴童棉靴 | 货号204423145122 | 儿童学生用品 | 1 | 是 | |
33 | 2023.10.11 | 天津泡泡玛特文化传播有限公司 | 天津市滨海新区中新天津生态城中天大道1620号生态科技园研发大厦裙楼3层新加坡中心333室001号办公室 | 北京泡泡玛特文化创意有限公司 | 铁臂阿童木多样人生系列手办 | P-31800110001 | 儿童学生用品 | 1 | 是 | |
34 | 2023.10.26 | 天津泽惠商贸有限公司 | 天津生态城国家动漫园文三路105号读者大厦第八层办公室A区832房间 | 惠达卫浴股份有限公司 | 5006手持-带软管 | HWH5006-S01BK | 生活用水器具 | 1 | 是 | |
35 | 2023.11.8 | 天津滨海新区可爱有你母婴用品店 | 天津市滨海新区滨海天津生态城和意路万达广场2层2070号商铺 | 辣潮国际贸易(上海)有限公司 | Hegen萌芽吸嘴吸管杯PCTO330mL(莫兰迪蓝) | PPSU瓶身(330mL)+吸管杯盖+萌牙吸嘴1个+硅胶吸管1个(适用于9m+) | 儿童学生用品 | 1 | 是 | |
36 | 2023.11.10 | 上海允礼商贸有限公司天津滨海分公司 | 天津市滨海新区中新生态城海轩道377号(国家海洋博物馆)内2层2号 | 上海允礼商贸有限公司 | 毛绒填充玩具 | 43㎝ | 儿童学生用品 | 1 | 是 | |
37 | 2023.11.10 | 上海允礼商贸有限公司天津滨海分公司 | 天津市滨海新区中新生态城海轩道377号(国家海洋博物馆)内2层2号 | 怡高企业(中山)有限公司 | 60×50导航寻星天文望远镜 | 23032 | 儿童学生用品 | 1 | 是 | |
38 | 2023.11.10 | 天津市晟泽装备有限公司 | 天津市滨海新区滨海天津生态城国家动漫园文三路105号读者大厦C区104室 | 光洋化学应用材料科技(昆山)有限公司 | 高性能机动车制动液DOT4 Pro | DOT4 Pro 净含量:1L | 交通工具及相关产品 | 1 | 是 | |
39 | 2023.11.10 | 天津市晟泽装备有限公司 | 天津市滨海新区滨海天津生态城国家动漫园文三路105号读者大厦C区104室 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 有机型长效防冻冷却液 | 净含量:2kg LEC-Ⅱ-35 | 工业生产资料 | 1 | 是 | |
40 | 2023.11.10 | 天津市晟泽装备有限公司 | 天津市滨海新区滨海天津生态城国家动漫园文三路105号读者大厦C区104室 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 全有机长效防冻冷却液 | 净含量:2kg LEC-Ⅱ-45 | 工业生产资料 | 1 | 是 | |
41 | 2023.11.10 | 天津市晟泽装备有限公司 | 天津市滨海新区滨海天津生态城国家动漫园文三路105号读者大厦C区104室 | 埃克森美孚(太仓)石油有限公司 | 高端全合成发动机油 | 5w-30 MT100 API SP | 交通工具及相关产品 | 1 | 是 | |
42 | 2023.11.10 | 天津市晟泽装备有限公司 | 天津市滨海新区滨海天津生态城国家动漫园文三路105号读者大厦C区104室 | 壳牌(天津)润滑油有限公司 | 天然气全合成油 | 5w-30 API SP净含量:4升 | 交通工具及相关产品 | 1 | 是 | |
43 | 2023.11.10 | 天津市晟泽装备有限公司 | 天津市滨海新区滨海天津生态城国家动漫园文三路105号读者大厦C区104室 | 张家港迪克汽车化学品有限公司 | 长效防冻冷却液 | 净含量:2kg LEC-Ⅱ-25 | 工业生产资料 | 1 | 是 | |
44 | 2023.11.10 | 天津市晟泽装备有限公司 | 天津市滨海新区滨海天津生态城国家动漫园文三路105号读者大厦C区104室 | 天合汽车部件技术服务(上海)有限公司 | Brake Fluid高性能机动车制动液 | DOT4 ESP 净含量:1升 | 交通工具及相关产品 | 1 | 是 | |
45 | 2023.11.21 | 天津中新生态城盈鑫超市有限责任公司 | 天津市滨海新区中新天津生态城和旭路118号第二社区中心1-3号楼-101室 | 辽河油田沈阳广源文成纸业有限公司 | 妙洁纸杯 | 228mL 50只 | 日用杂品 | 1 | 是 | |
46 | 2023.11.21 | 天津中新生态城盈鑫超市有限责任公司 | 天津市滨海新区中新天津生态城和旭路118号第二社区中心1-3号楼-101室 | 金红叶纸业集团有限公司 | 清风牌厨房纸巾 | 4卷/提 (50+5)张/卷 205㎜×208㎜(2层) | 日用杂品 | 1 | 是 | |
47 | 2023.11.21 | 天津中新生态城盈鑫超市有限责任公司 | 天津市滨海新区中新天津生态城和旭路118号第二社区中心1-3号楼-101室 | 仙桃市优安防护用品有限公司 | 一次性使用口罩(非医用) | 10PCS 17.5㎝×9.5㎝ | 日用杂品 | 1 | 是 | |
48 | 2023.11.21 | 天津中新生态城盈鑫超市有限责任公司 | 天津市滨海新区中新天津生态城和旭路118号第二社区中心1-3号楼-101室 | 山东盛合纸塑包装有限公司 | 妙洁原色空气炸锅用纸盘 | 底直径160×高45毫米 30张 | 日用杂品 | 1 | 是 | |
49 | 2023.11.21 | 天津滨海新区宏仕达电动车经营部 | 天津市滨海新区滨海天津生态城和旭路118号第二社区中心1-3号楼36 | 浙江聚源电子有限公司 | 雅迪电动车充电器 | DBQS6030-01 | 电子及信息技术产品 | 1 | 是 | |
50 | 2023.10.25 | 天津星辰通信科技有限公司 | 天津市滨海新区天津生态城爱琴海购物公园室内F1层F1002 | 惠州海弘科技有限公司 | 米兔儿童学习手表6 | MTSB18XUN | 家用电子电器及电器附件 | 1 | 是 | |
51 | 2023.10.13 | 天津中新生态城左佑眼镜店 | 天津市滨海新区滨海天津生态城和意路万达广场1层1026商铺 | 厦门雅瑞实业有限公司 | MOLSION(陌森)太阳镜MS | MS5055 AB 62□13149N Cat.2 | 日用杂品 | 1 | 是 | |
52 | 2023.12.01 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司中津大道加油站 | 天津生态城中津大道2199号 | 河北飞天石化集团有限公司 | 飞天海润玻璃养护液 | (-40℃)1..8L | 交通工具及相关产品 | 1 | 是 | |
53 | 2023.12.01 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司中津大道加油站 | 天津生态城中津大道2199号 | 河北飞天石化集团有限公司 | 昆仑之星玻璃养护液 | (-40℃)1..8L | 交通工具及相关产品 | 1 | 是 | |
54 | 2023.12.01 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司中津大道加油站 | 天津生态城中津大道2199号 | 北京中石油润滑油有限公司 | 昆仑天蝎四冲程摩托车油 | SF 15W-40 875g | 交通工具及相关产品 | 1 | 是 | |
55 | 2023.11.30 | 天津滨海新区九久易购超市 | 天津滨海新区中新天津生态城三社区中信A座106-108号商铺 | 安徽名丰电器有限公司 | 暖风机 | NSB-150A38# 235*220*285mm | 电子及信息技术产品 | 1 | 是 | |
56 | 2023.12.26 | 天津中新生态城琴乐童服饰店 | 天津滨海新区中新生态城海旭道南侧与景盛路西侧爱情海购物公园F2022、F2023号商铺 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 婴童板鞋 | 货号204124145001 | 服装鞋帽及针织品 | 1 | 是 | |
附件二: | |||||||||
序号 | 时间 | 受检单位 | 地址 | 生产单位名称 | 产品名称 | 型号 | 产品类别 | 批次 | 是否合格 |
8 | 2023.8.1 | 天津华润万家生活超市有限公司滨海新区中新生态城分公司 | 天津市滨海新区中新生态城和旭路以西、和畅路以北季景天地B1-51号商铺 | 深圳市德盈丰科技有限公司 | 迪杰熊造型沙海洋系列 | SA20103 | 儿童学生用品 | 1 | 否 |
13 | 2023.8.2 | 天津胜隆商业运营管理有限责任公司 | 天津市滨海新区中新生态城和旭路以西、和畅路以北季景关地L1层63-74号商铺 | 东阳市牛七工艺品有限公司 | 坐姿兔子猪28㎝ | 200-47 产品尺寸28X20X19㎝ | 儿童学生用品 | 1 | 否 |
16 | 2023.8.24 | 天津市滨海新区尼古拉斯餐厅 | 天津市滨海新区汉北路滨海航母园区俄罗斯风情街27号商铺 | 云阳县优多科技有限公司 | 发声公仔娃娃 | 儿童学生用品 | 1 | 否 |
国家部委
天津市