各位报考人员:
现将2023年中新天津生态城教育系统教师公开招聘拟录用人员名单,公示如下:
序号 | 唯一号 | 岗位 | 身份证号 | 拟录用学校 |
1 | 22413268130819 | 小学语文 | 13053320******5323 | 滨海小外 |
2 | 13403472630827 | 小学语文 | 13028219******2628 | 滨海小外 |
3 | 16344583030817 | 小学语文 | 14093119******0023 | 滨海小外 |
4 | 13255363030820 | 小学语文 | 14273319******5448 | 实验小学 |
5 | 13420921930825 | 小学语文 | 14020219******3524 | 滨海小外 |
6 | 17374075130818 | 小学语文 | 13063820******1523 | 滨海小外 |
7 | 23354881130818 | 小学语文 | 12022319******4827 | 滨海小外 |
8 | 09095529030818 | 小学语文 | 13020219******7027 | 实验小学 |
9 | 13161719330819 | 小学语文 | 41270219******0522 | 滨海小外 |
10 | 23071048230826 | 小学语文 | 41082319******0200 | 实验小学 |
11 | 10432839630826 | 小学数学 | 12010420******0020 | 滨海小外 |
12 | 09440559830818 | 小学数学 | 13022319******0621 | 滨海小外 |
13 | 11161046230817 | 小学数学 | 12010820******0526 | 滨海小外 |
14 | 13103833030819 | 小学数学 | 12010919******0042 | 实验小学 |
15 | 15140974530817 | 小学数学 | 37068620******5529 | 滨海小外 |
16 | 23015602930825 | 小学数学 | 37092319******034X | 滨海小外 |
17 | 17005034130818 | 小学数学 | 12022520******048X | 滨海小外 |
18 | 16364415030824 | 小学数学 | 13063820******0017 | 滨海小外 |
19 | 11501024530824 | 小学数学 | 37152519******5325 | 实验小学 |
20 | 23225166330826 | 小学数学 | 13092219******0022 | 滨海小外 |
21 | 14442125730827 | 小学数学 | 12010320******5827 | 实验小学 |
22 | 21064342330819 | 小学数学 | 13022419******3024 | 滨海小外 |
23 | 18542719630823 | 小学英语 | 12011119******2021 | 滨海小外 |
24 | 00011503430821 | 小学英语 | 12010719******0621 | 滨海小外 |
25 | 08253047430822 | 小学英语 | 51082119******4223 | 滨海小外 |
26 | 20244896430819 | 小学英语 | 14062219******0023 | 实验小学 |
27 | 09150927030825 | 小学英语 | 14021119******0546 | 实验小学 |
28 | 11113191730820 | 小学英语 | 13082519******412X | 滨海小外 |
29 | 11031586230817 | 小学英语 | 13073019******3429 | 滨海小外 |
30 | 13405797030825 | 小学英语 | 12010720******2427 | 滨海小外 |
31 | 14053288330827 | 小学道德与法治 | 12011120******2021 | 滨海小外 |
32 | 17385944230826 | 小学道德与法治 | 13028219******2847 | 实验小学 |
33 | 11575589230827 | 小学道德与法治 | 14243119******032X | 滨海小外 |
34 | 21535214230822 | 小学音乐 | 37292819******681X | 滨海小外 |
35 | 10291291630818 | 小学体育与健康 | 13070519******0014 | 实验小学 |
36 | 23221280130817 | 小学体育与健康 | 12022519******3711 | 实验小学 |
37 | 18131830330825 | 小学美术 | 23100219******0040 | 滨海小外 |
38 | 16091280530826 | 小学信息科技 | 13052919******5313 | 实验小学 |
39 | 10042516130826 | 小学劳动 | 13112719******0062 | 滨海小外 |
40 | 19502788130819 | 小学劳动 | 12010919******354X | 实验小学 |
41 | 15141124330818 | 初中语文 | 41022219******9845 | 生态城一中 |
42 | 12022455830819 | 初中语文 | 13090319******0028 | 生态城一中 |
43 | 16223375030821 | 初中语文 | 14020219******2022 | 生态城一中 |
44 | 12435352830822 | 初中数学 | 41112319******4029 | 生态城一中 |
45 | 21283288630826 | 初中数学 | 23108319******2129 | 生态城一中 |
46 | 11341956030817 | 初中数学 | 13022519******0929 | 生态城一中 |
47 | 09331109930821 | 初中数学 | 14022319******1027 | 生态城一中 |
48 | 11215242030817 | 初中道德与法治 | 14242419******0028 | 生态城一中 |
49 | 09164509030822 | 初中道德与法治 | 23108519******0421 | 生态城一中 |
50 | 16080023830825 | 初中道德与法治 | 14050219******3047 | 生态城一中 |
51 | 07403511830825 | 初中道德与法治 | 37068419******4447 | 生态城一中 |
52 | 15392225330821 | 初中道德与法治 | 37083219******6062 | 生态城一中 |
53 | 12042761330818 | 初中历史 | 14232519******1520 | 滨海小外 |
54 | 21070619530823 | 初中历史 | 13022719******2849 | 生态城一中 |
55 | 21200086830823 | 初中历史 | 12010419******0824 | 生态城一中 |
56 | 16584489430821 | 初中历史 | 13072119******4616 | 生态城一中 |
57 | 20410391230823 | 初中物理 | 43052719******2723 | 生态城一中 |
58 | 12292720630825 | 初中物理 | 37142219******1325 | 生态城一中 |
59 | 21521129530826 | 初中物理 | 12022419******5041 | 生态城一中 |
公示时间为:2023年9月20日-9月26日
联系电话:022-67289253(教体局)
联系地址:滨海新区安正路188号旅游区投资服务中心
邮政编码:300480
中新天津生态城教育体育局
2023年9月20日
国家部委
天津市