各位报考人员:
根据前期考核情况,确定9人进入考察及体检环节,现将有关情况说明如下:
一、体检
进入体检人员请携带身份证原件在规定时间到指定地点参加体检。
体检报到时间:9月14日 09:00
体检报到地点:天津市第五中心医院生态城医院体检中心(天津市滨海新区生态城和畅路3333号);
体检当天空腹,前一天清淡饮食;须按照体检表格要求进行全部项目的检查,如女教师因特殊原因不能进行尿检的,须在体检现场和工作人员确定单项补检时间。
体检报告由生态城教体局统一领取,如不存在复查项目,教体局将不对个别体检情况进行反馈;由于此报告用于招聘存档及教师入职所需,恕不退还。
二、考察
进入考察环节人员请务必于9月14日体检结束后到滨海旅游区投资服务中心(教体局)进行考察。考察所需材料为:身份证原件及复印件、无处分记录证明(档案存放单位开具)和无违法犯罪记录证明(户籍所在地公安部门开具),现在职在编人员还须提供单位同意报考证明(见附件2)。
未按照规定时间和相关要求参加考察、体检的报考者,视为自动放弃。
联系电话:022-67289253(教体局)
咨询时间:工作日09:00-11:00,14:00-16:00
附件:
1.进入考察人员名单
2.同意报考证明
成绩查询:3.成绩查询
中新天津生态城教育体育局
2023年9月11日
附件1:
辅助人员公开招聘进入体检考察人员名单
序号 | 岗位 | 身份证号 | 总成绩 |
1 | 图书管理员 | 32128219******0441 | 91.60 |
2 | 图书管理员 | 22020420******1827 | 90.65 |
3 | 出纳 | 12022519******586X | 93.50 |
4 | 出纳 | 12010719******6326 | 93.08 |
5 | 安全员 | 13102319******101X | 91.15 |
6 | 安全员 | 12022419******1533 | 87.80 |
7 | 安全员 | 12010719******6311 | 86.80 |
8 | 安全员 | 37148119******6649 | 85.75 |
9 | 安全员 | 12010719******2721 | 84.70 |
附件2:
同意报考证明
中新天津生态城教体局:
兹有我单位医生/护士×××同志,身份证号××××××××,××职称,参加了你单位组织的2023年中新天津生态城教育系统公开招聘,我单位同意该同志报考,保证其如被录用后,积极配合有关单位办理其档案、工资、党团关系的移交手续。
该同志在我单位的工作起止时间为:×年×月至×年×月。
特此证明。
(原单位盖章)
年 月 日
附件3:
成绩查询
序号 | 岗位 | 身份证号 | 总成绩 |
1 | 图书管理员 | 32128219******0441 | 91.60 |
2 | 图书管理员 | 13020220******7024 | 89.40 |
3 | 图书管理员 | 14263319******1024 | 86.85 |
4 | 图书管理员 | 22020420******1827 | 90.65 |
5 | 图书管理员 | 13022919******6625 | 88.80 |
6 | 图书管理员 | 32032119******4644 | 85.70 |
7 | 图书管理员 | 13028319******2343 | 88.15 |
8 | 图书管理员 | 13072619******1949 | 88.40 |
9 | 图书管理员 | 13100220******4229 | 84.68 |
10 | 图书管理员 | 12010719******4529 | 85.60 |
11 | 安全员 | 13102319******101X | 91.15 |
12 | 安全员 | 23060219******251X | 缺考 |
13 | 安全员 | 12022419******1533 | 87.80 |
14 | 安全员 | 13042520******0314 | 83.90 |
15 | 安全员 | 12010719******2721 | 84.70 |
16 | 安全员 | 37148119******6649 | 85.75 |
17 | 安全员 | 12010719******6311 | 86.80 |
18 | 安全员 | 12010719******7848 | 82.25 |
19 | 安全员 | 12022320******5167 | 84.65 |
20 | 安全员 | 42011119******4731 | 83.75 |
21 | 安全员 | 13010219******0615 | 82.05 |
22 | 安全员 | 12010719******4518 | 79.50 |
23 | 出纳 | 12022519******586X | 93.50 |
24 | 出纳 | 12010719******6326 | 93.08 |
25 | 出纳 | 12010419******2528 | 缺考 |
26 | 出纳 | 12010719******3020 | 90.10 |
27 | 出纳 | 23060219******7547 | 91.85 |
28 | 出纳 | 12010519******1825 | 91.35 |
29 | 出纳 | 12022419******7526 | 88.10 |
30 | 出纳 | 13012519******9320 | 88.45 |
31 | 出纳 | 37030319******3149 | 90.75 |
32 | 出纳 | 12010719******4525 | 85.60 |
33 | 出纳 | 12010819******1026 | 90.40 |
国家部委
天津市