2021年中新天津生态城公共文化服务目录
(一)国家海洋博物馆(地址:天津市滨海新区海轩道377号)
免费开放的文化设施 | 序号 | 设施类别 | 开放设施名称 | 免费提供的服务内容 | 具体位置 | 开放时间 | 服务 对象 | ||
1 | 文化设施 | 陈列展览区 | 《远古海洋》《今日海洋》《龙的时代》《发现之旅》《中华海洋文明第一篇章》《中华海洋文明第二篇章》《中华海洋文明第三篇章》《海洋天文》《从风帆到行轮》《筑梦极地》《海丝文化空间》《海洋灾害体验厅》《欢乐海洋》《标本修复室》《化石修复室》 | 博物馆展览区 | 周二到周五: 9:00-17:00 周六、周日: 9:00-18:00 法定节假日:9:00-19:00 (每日闭馆时间提前30分钟停止入馆) | 社会 公众 | |||
2 | 服务 设施 | 中央大厅、服务台、存包区、教育中心等观众服务区 | 观众入馆安检、存包、咨询、科普教育活动、休息等服务区域 | 博物馆大厅、前台 | 社会 公众 | ||||
具体公共文化服务项目 | 序号 | 服务类别 | 服务项目名称 | 基本服务内容 | 服务地点 | 开放时间 | 年服务 场次 | ||
1 | 常设 展览 参观 | 免费展览参观 | 《远古海洋》《今日海洋》《龙的时代》《发现之旅》《中华海洋文明第一篇章》《中华海洋文明第二篇章》《中华海洋文明第三篇章》《海洋天文》《从风帆到行轮》《筑梦极地》《海丝文化空间》《蓝色家园》《海洋灾害体验厅》《欢乐海洋》《标本修复室》《化石修复室》 | 博物馆展览区 | 周二到周五: 9:00-17:00 周六、周日: 9:00-18:00 法定节假日:9:00-19:00 (每日闭馆时间提前30分钟停止入馆) | 除每周一闭馆,全年开放 | |||
2 | 常设 展览 参观 | 收费展览参观 | 《蓝色家园》《室外752导护艇展区》 | 博物馆室外 展览区 | |||||
3 | 服务 设施 | 中央大厅、服务台、存包区、教育中心等观众服务区 | 观众入馆安检、存包、咨询、科普教育活动、休息等服务区域 | 一层和二层大厅、前台、教育中心等服务区 | |||||
4 | 电影观赏 | 沉浸式影院观影 (收费服务) | 观众观赏体验3D全景沉浸式电影、海博球幕影院(收费服务) | 沉浸式影院 (二层大厅东侧) 海博球幕影院 (海洋天文厅) | |||||
5 | 餐饮商店消费 | 水吧、咖啡书吧、 纪念品商店、简餐厅 | 为观众提供纪念品商品及餐饮、休闲服务(收费服务) | 水吧(一层中央北侧)、咖啡书吧(二层4#北侧)、纪念品商店、简餐厅 (二层大厅西侧) | |||||
6 | 在线服务 | 利用网站、官方微博、微信公众平台推广 | 观众在线预约、浏览博物馆资讯等 | 网络终端 | 不限 | 不限 | |||
服务需求反馈 机制 | 单 位 | 联系人 | 联系电话 | QQ号 | 邮箱 | ||||
天津国家海洋博物馆 | 赵鹏飞 | 18002117654 | —— | —— |
注:关注微信公众号“国家海洋博物馆”进行预约,凭预约时使用本人二代身份证入馆参观,相关信息调整以微信公众号“国家海洋博物馆”发布内容为准。
(二)中新友好图书馆(地址:中新天津生态城中泰大道与华三路交口)
免费开放的文化设施 | 序号 | 设施类别 | 开放设施名称 | 免费提供的服务内容 | 具体位置 | 开放时间 | 服务 对象 | ||
1 | 文化设施 | 共享大厅 | 公益性展览。 | 图书馆二楼 | 周一14:00-20:00;周二至周日9:00-20:00 | 社会公众 | |||
2 | 文化设施 | 图书馆大厅 | 新书展示、服务咨询、志愿者及雷锋岗服务。 | 图书馆二楼 | 社会公众 | ||||
3 | 文化设施 | 报刊阅览区 | 报纸、期刊阅览。 | 图书馆二楼 | 社会公众 | ||||
4 | 文化设施 | 生态儿童馆 | 少年儿童图书借阅、绘本借阅、扫码听书、少儿学习一体机。 | 图书馆二楼 | 儿童、青少年 | ||||
5 | 文化设施 | 新加坡主题馆 | 英文图书、港台图书阅览,活动小教室、音像资料欣赏。 | 图书馆二楼 | 社会公众 | ||||
6 | 文化设施 | 多媒体服务区 | 互动体验室、电子阅览室、影音室、录音室、多媒体播映室、多功能活动室、研讨室。 | 图书馆三楼 | 电影放映时间和活动开展时间见微信公众号通知;录音室、影音室及研讨室需预约开放;其他服务内容开放时间与开馆时间一致 | 社会公众 | |||
7 | 文化设施 | 影印古籍阅览室 | 影印古籍预约阅览。 | 图书馆三楼 | 周一至周五14:00-16:00 | 社会公众 | |||
8 | 文化设施 | 图书阅览区 | 各类中文图书借阅。 | 图书馆二、三、四楼 | 同开馆时间 | 社会公众 | |||
9 | 文化设施 | 视障阅览室 | 盲文图书借阅。 | 图书馆一楼 | 预约开放 | 视障人士 | |||
10 | 文化设施 | 汽车穿梭还书站 | 不用下车,即可还书。 | 图书馆汽车场入口处 | 24小时全天候 | 社会公众 | |||
11 | 文化设施 | 预约书柜 | 自助借还图书及提取预约图书。 | 图书馆入口左侧 | 社会公众 | ||||
12 | 文化设施 | 档案展厅 | 生态城十年建设成就展。 | 档案大厅 | 周一至周五 9:00-11:30;13:30-17:00;周六日9:00-20:00 | 社会公众 | |||
具体公共文化服务项目 | 序号 | 服务类别 | 服务项目名称 | 基本服务内容 | 服务地点 | 开放时间 | 年服务 场次 | ||
1 | 借阅文献 | 图书借阅,报刊阅览 | 利用总馆、4个分馆、7个基层服务点三级服务体系,让居民就近进行图书借阅,享受总分馆通借通还便利服务。 | 生态城中新友好图书馆、生态城各图书分馆(第一社区中心分馆、第二社区中心分馆、第三社区中心分馆、静湖壹号分馆)、基层服务点(生态城健身馆、党群服务中心、人才公寓、北塘街欣华苑社区、北塘街杨家场社区、信息园新智中心、津沽记忆博物馆) | 分馆、基层服务点自定 | 除每周一天闭馆排架,全年开放 | |||
2 | 经典电影鉴赏 | 免费播放经典电影 | 为居民免费放映经典电影,丰富居民业余文化生活。 | 中新友好图书馆三楼多媒体播映室 | 开放时间见微信公众号通知 | 疫情管控期间暂停线下活动 | |||
3 | 公众教育 | 免费举办各类阅读推广,讲座培训 | 内容涵盖英语、科学实验、艺术、魔方、思维导图等内容。 | 中新友好图书馆各活动教室 | 开馆时间 | 不低于300场(疫情管控期间暂停线下活动,以线上活动为主) | |||
4 | 在线服务 | 利用微信公众平台推广 | 我们一起讲故事、新书推荐、盐滩上的革命故事。 | / | / | 100次 | |||
5 | 数字服务 | 利用多媒体浏览 | 国家文化信息资源共享工程平台共享,免费提供上网服务,电子书下载,数据资源库使用。 | 中新友好图书馆多媒体服务区 | 开馆时间 | 全年 | |||
6 | 文化展览 | 公益展览 | 定期举办涵盖文化、艺术等内容的公益展览。 | 中新友好图书馆二楼大厅 | 开馆时间 | 全年 | |||
7 | 特殊群体服务 | 盲文阅读
| 配备盲文书籍,开展针对盲人等特殊群体的读报、读书等阅读服务。 | 视障阅览室 | 预约开放 | 根据需求而定 | |||
服务需求反馈 机制 | 单 位 | 联系人 | 联系电话 | QQ号 | 邮箱 | ||||
中新友好图书馆 | 孟子祺 | 18332736811 | 652774068 | 652774068@qq.com |
(三)东方艺术馆(地址:中新天津生态城安正路228号)
免费开放的文化设施 | 序号 | 设施类别 | 开放设施名称 | 免费提供的服务内容 | 具体位置 | 开放时间 | 服务 对象 |
1 | 文化设施 | 一层展厅 | 艺术品展示 | 东方艺术馆 一层 | 常规开放 9:00-17:30 错时开放2021.5.8—2021.10.7 9:00-20:30
| 社会公众 | |
2 | 文化设施 | 二层展厅 | 艺术品展示 | 东方艺术馆 二层 | 社会公众 | ||
3 | 文化设施 | 三层展厅 | 艺术品展示 | 东方艺术馆 三层 | 社会公众 | ||
具体公共文化服务项目 | 序号 | 服务类别 | 服务项目名称 | 基本服务内容 | 服务地点 | 服务时间 | 年服务场次 |
1 | 文化活动 | 免费参加 文化活动 | 免费提供艺术品 欣赏服务 | 东方艺术馆 | 常规开放 9:00-17:30 错时开放2021.5.8—2021.10.7 9:00-20:30 | 全年 | |
服务需求反馈机制 | 单 位 | 联 系 人 | 联系电话 | QQ号 | 邮 箱 | ||
东方艺术馆 | 王凯 | 15802247467 | 2694254405 | 2694254405@qq.com |
(四)津沽记忆博物馆(地址:中新天津生态城芳菲路11号增2号东方文化广场)
免费开放的文化设施 | 序号 | 设施类别 | 开放设施名称 | 免费提供的服务内容 | 具体位置 | 开放时间 | 服务 对象 | |
1 | 文化设施 | 展览区 | 八个津沽文化板块 | 博物馆展览区 | 日场:每年开放300天,周二至周日9:30-17:30 夜场:每年开放150天 周二至周日 17:30-20:30 | 社会公众 | ||
2 | 文化设施 | 临展与活动区 | 讲座、座谈会、书画展、摄影展、小型室内演出、观影、书法、茶座 | 博物馆临展与活动区 | 社会公众 | |||
3 | 文化设施 | 阅览区 | 天津文史书籍阅读、书法 | 博物馆阅览区 | 社会公众 | |||
4 | 文化设施 | 京津冀三地方志文献馆 | 汇集京津冀三地地方志书400卷 | 博物馆 | 成年文史爱好者 | |||
5 | 文化设施 | 露天平台 | 阅读、小型演出、茶座 | 博物馆露天平台 | 社会公众 | |||
6 | 服务 设施 | 游客服务区 | 游客签到、衍生品销售、图书销售、失物招领、食品饮料销售 | 博物馆前厅 | 社会公众 | |||
具体公共文化服务项目 | 序号 | 服务类别 | 服务项目名称 | 基本服务内容 | 服务地点 | 开放时间 | 年服务 场次 | |
1 | 常设 展览 参观 | 免费展览参观 | 八个展区介绍津沽文化,分别是“民生天下先”、“租界风云淡”、“铁肩担国运”、“沽上民风浓”、“粉墨人生苦”、“少年不识愁”、“百年树英才”、“津沽记忆长” | 博物馆展览区 | 开馆时间 | 除每周一闭馆,全年开放 | ||
2 | 临时 展览 | 免费临时展览,包括书画展、摄影展、艺术展 | 各类文化艺术临展 | 博物馆展览区及临展与活动区 | 6次 | |||
3 | 公益讲座 | 举办各类传统文化公益讲座与座谈会 | 内容涵盖历史、文化、国学、艺术、教育等内容,如国际博物馆日活动、文化与自然遗产日活动、“我们的节日”系列等 | 博物馆临展与活动区 | 12场 | |||
4 | 公益演出 | 举办各类公益演出 | 朗诵、演唱、演奏、非遗表演等 | 博物馆临展与活动区 | 12场 | |||
5 | 公益阅览 | 免费图书阅览 | 免费阅读数百本津沽历史与文化书籍文献及文化艺术书籍 | 阅览区 | 除每周一闭馆,全年开放 | |||
6 | 方志查阅 | 免费查阅方志文献 | 免费查阅400卷京津冀三地地方志书 | 京津冀三地方志文献馆 | 除每周一闭馆,全年开放 | |||
7 | 亲子活动 | 免费参与亲自活动 | 免费参与跳房子、踢毽子、翻绳、弹珠、九连环、垒石头等传统游戏 | 博物馆展览区及临展与活动区 | 除每周一闭馆,全年开放 | |||
8 | 在线服务 | 微信、微博、抖音、快手等公众平台推广 | 发布专家学者授权的津沽历史文化文章、音视频及博物馆资讯 | / | / | 100次 | ||
服务需求反馈 机制 | 单 位 | 联系人 | 联系电话 | QQ号 | 邮箱 | |||
津沽记忆博物馆 | 齐惠敏 | 133 3102 0787 | 274599255 | santiago.qi@orientalmemories.cn |
(五)第一社区邻里中心(地址:中新天津生态城和畅路与和睦路交口)
免费开放的文体设施 | 序号 | 设施类别 | 开放设施名称 | 免费提供的服务内容 | 具体位置 | 开放时间 | 服务 对象 | |
1 | 文化设施 | 图书阅览室 | 图书借阅。 | 二楼图书馆 | 9:00-12:00 13:00-18:00(周一闭馆) | 辖区 居民 | ||
2 | 文化设施 | 电子阅览室 | 查询资料、电子书籍借阅。 | 二楼图书馆 | 辖区 居民 | |||
3 | 文化设施 | 书法绘画 | 提供活动场地。 | 二楼书画室 | 9:00-12:00 13:00-18:00 | 辖区 居民 | ||
4 | 文化设施 | 舞蹈教室 | 跳舞、唱歌、排练。 | 四楼活动室 | 根据疫情防控要求暂未开放 | 辖区 居民 | ||
5 | 文化设施 | 对弈室 | 提供场地、设施设备。 | 三楼活动室 | 辖区 居民 | |||
6 | 体育设施 | 乒乓球室 | 提供场地、设施设备。 | 三楼活动室 | 9:00-12:00 13:00-18:00 | 辖区 居民 | ||
7 | 体育设施 | 台球室 | 提供场地、设施设备。 | 三楼活动室 | 辖区 居民 | |||
8 | 其他设施 | 未成年人心理辅导站 | 免费提供校外心理辅导。 | 三楼辅导站 | 9:00-12:00 13:00-18:00 | 辖区 居民 | ||
9 | 其他设施 | 爱心中转站 | 免费提供旧衣物捐赠。 | 四楼活动室 | 根据疫情防控要求暂未开放 | 辖区 居民 | ||
具体公共文化服务项目 | 序号 | 服务类别 | 服务项目名称 | 基本服务内容 | 服务地点 | 服务时间 | 年服务 场次 | |
1 | 公众教育 | 未成年人心理辅导站 | 免费心理咨询 | 第一社区服务中心 | 9:00-12:00 13:00-18:00 | 12 | ||
2 | 公众教育 | 未成年人心理辅导站 | 免费沙盘游戏 | 第一社区服务中心 | 12 | |||
3 | 公众教育 | 未成年人心理辅导站 | 免费心理疏导 | 第一社区服务中心 | 12 | |||
4 | 公众教育 | 未成年人心理辅导站 | 免费心理讲座 | 第一社区服务中心 | 12 | |||
5 | 文化活动 | 书画社 | 书画练习、比赛 | 第一社区服务中心 | 9:00-12:00 13:00-18:00 | 除每月第一周周三闭馆以外,全天开放 | ||
5 | 文化活动 | 社区公益活动 | 手工课 | 第一社区服务中心 | 每周四9:30-11:30 | 50 | ||
6 | 文化活动 | 社区公益活动 | 阳光悦读读书会 | 第一社区服务中心 | 每周六9:30-11:30 | 50 | ||
7 | 文化活动 | 社区公益活动 | 国学课堂 | 第一社区服务中心 | 每周日9:30-11:30 | 50 | ||
8 | 文体活动 | 社区文化艺术节系列活动 | 定期参与承办汇演、合唱、朗诵、展览等各种群众性活动。 | 所辖居委会 | 全年 | 5 | ||
9 | 文体活动 | 传统民俗活动 | 在春节、元宵节、端午节、中秋节、重阳节等传统节日期间组织各种民俗展演、展示、比赛等活动。 | 所辖居委会 | 5 | |||
服务需求反馈机制 | 单 位 | 联 系 人 | 联系电话 | QQ号 | 邮 箱 | |||
第一社区中心 | 尚文静 | 15692251501 | 343153551 | 343153551@qq.com |
(六)第二社区邻里中心(地址:中新天津生态城和旭路118号)
免费开放的文体设施 | 序号 | 设施类别 | 开放设施名称 | 免费提供的服务内容 | 具体位置 | 开放时间 | 服务 对象 | |
1 | 文化设施 | 图书阅览室 | 书刊借阅,党建资料查询 | 第二社区服务中心五楼 | 9:00-12:00 14:00-18:00 每周三闭馆 | 辖区 居民 | ||
2 | 文化设施 | 电子阅览室 | 网页、电子图书浏览 | 第二社区服务中心四楼 | 9:00-12:00 14:00-18:00 每月第二周周三闭馆 | 辖区 居民 | ||
3 | 文化设施 | 市民教育活动室 | 消防、健康讲座及知识普及 | 第二社区服务中心五楼 | 辖区 居民 | |||
4 | 文化设施 | 宣传文化活动室 | 电影、宣传片、纪录片放映 | 第二社区服务中心四楼 | 辖区 居民 | |||
5 | 文化设施 | 美术室 | 绘画活动 | 第二社区服务中心五楼 | 辖区 居民 | |||
6 | 文化设施 | 棋牌室 | 象棋、围棋活动, | 第二社区服务中心三楼 | 根据疫情防控要求暂未开放 | 辖区 居民 | ||
7 | 文化设施 | 党员教育活动室 | 社区党员活动 | 第二社区服务中心五楼 | 9:00-12:00 14:00-18:00 每月第二周周三闭馆 | 辖区 居民 | ||
8 | 文化设施 | 普法活动室 | 法律知识讲座 | 第二社区服务中心五楼 | 辖区 居民 | |||
9 | 体育设施 | 乒乓球活动室 | 乒乓球健身活动, | 第二社区服务中心三楼 | 辖区 居民 | |||
10 | 体育设施 | 台球活动室 | 台球健身活动, | 第二社区服务中心三楼 | 9:00-12:00 14:00-18:00 每月第二周周三闭馆 生态城居民志凭志愿服务兑换券、垃圾分类积分可兑换免费活动时间。 | 辖区 居民 | ||
11 | 体育设施 | 韵律室 | 舞蹈、瑜伽、模特活动 | 第二社区服务中心三楼 | 根据疫情防控要求暂未开放 | 辖区 居民 | ||
12 | 体育设施 | 文体广场 | 广场舞、文艺汇演 | 第二社区服务中心门前广场 | 全年 | 辖区 居民 | ||
具体公共文化服务项目 | 序号 | 服务类别 | 服务项目名称 | 基本服务内容 | 服务地点 | 服务时间 | 年服务 场次 | |
1 | 数字服务 | 文化信息共享 | 国家文化信息资源共享工程平台,免费提供上网服务。 | 第二社区服务中心 | 9:00-12:00 14:00-18:00 每月第二周周三闭馆 | 全年 | ||
2 | 文体活动 | 免费参加 文体活动 | 三八节、端午节、劳动节、国庆节等文艺汇演 | 第二社区服务中心 | 3-10月 | 4次 | ||
3 | 公众教育 | 公益培训 | 未成年人活动 | 第二社区服务中心 | 1-12月 | 6次 | ||
4 | 公众教育 | 公益培训 | 安全知识讲座 | 第二社区服务中心 | 全年 | 4次 | ||
5 | 公众教育 | 公益培训 | 暑期社会实践活动 | 第二社区服务中心 | 7-8月 | 6次 | ||
6 | 公众教育 | 公益培训 | 寒假社会实践活动 | 第二社区服务中心 | 1-2月 | 6次 | ||
服务需求反馈机制 | 单 位 | 联 系 人 | 联系电话 | QQ号 | 邮 箱 | |||
第二社区中心 | 赵文怡 | 66885363 | 379559708 | 379559708@qq.com |
(七)第三社区邻里中心(地址:中新天津生态城和畅路532号)
免费开放的文体设施 | 序号 | 设施类别 | 开放设施名称 | 免费提供的服务内容 | 具体位置 | 开放时间 | 服务 对象 | |
1 | 文化设施 | 图书阅览室 | 书刊借阅、图书展、其他公益性展览。 | 第三社区服务汇中心二楼 | 9:00-12:00 13.30-18:00 每周一闭馆 | 辖区 居民 | ||
2 | 文化设施 | 电子阅览室 | 文化资源信息共享及电子阅览等。 | 第三社区服务汇中心二楼 | 辖区 居民 | |||
4 | 文化设施 | 影音室 | 经典诵读、经典国学赏析及多媒体活动等。 | 第三社区服务汇中心二楼 | 有活动时 开放 | 辖区 居民 | ||
5 | 文化设施 | 书画室 | 书画爱好者书画等工作 | 第三社区服务汇中心二楼 | 9:00-12:00 13.30-17:00 | 辖区 居民 | ||
6 | 文化设施 | 青少年活动室 | 青少年开展活动,第二课堂 | 第三社区服务汇中心三楼 | 有活动时 开放 | 辖区 青少年 | ||
7 | 体育设施 | 球类活动室 | 居民台球、乒乓球日常活动,社区球类活动比赛 | 第三社区服务汇中心三楼 | 9:00-12:00 13.30-18:00 | 辖区 居民 | ||
8 | 文化设施 | 棋牌室 | 居民日常棋牌活动,社区棋牌类比赛 | 第三社区服务汇中心三楼 | 根据疫情防控要求暂未开放 | 辖区 居民 | ||
9 | 文化设施 | 科普活动室 | 科普读物,科普实验活动 | 第三社区服务汇中心三楼 | 有活动时 开放 | 辖区 青少年 | ||
10 | 文化设施 | 形体室 | 居民舞蹈排练 | 第三社区服务汇中心三楼 | 9:00-12:00 13.30-17:00 | 辖区 居民 | ||
11 | 文化设施 | 市民讲堂 | 各类公益讲座 | 第三社区服务汇中心三楼 | 有活动时 开放 | 辖区 居民 | ||
12 | 文化设施 | 党员活动室 | 党员学习教育 | 第三社区服务汇中心三楼 | 辖区 党员 | |||
13 | 文化设施 | 多功能室 | 社区晚会,家长学校,社区团体排练 | 第三社区服务汇中心三楼 | 辖区 居民 | |||
具体公共文化服务项目 | 序号 | 服务类别 | 服务项目名称 | 基本服务内容 | 服务地点 | 服务时间 | 年服务 场次 | |
1 | 文宣活动 | 创文活动 | 结合创文为主题每季度一次活动。 | 第三社区服务中心 | 4次/年 | 4 | ||
2 | 文体活动 | 系列公益活动 | 结合不同主题开展公益活动 | 第三社区服务中心 | 每月1次 | 12 | ||
3 | 文体活动 | 健康生活系类活动 | 开展健康管理、健康饮食、瑜伽等方面的活动,提升居民健康水平。 | 第三社区服务中心 | 12 | |||
4 | 文体活动 | 党员系列活动 | 开展座谈会、参观红色基地、文艺演出、重温红色电影、重温入党誓词、慰问老党员等形式的党员活动,坚定党员信念,听党话,跟党走。 | 第三社区服务中心 | 7月 | 1 | ||
5 | 公众教育 | 社区家长学校活动 | 充分发挥社区服务中心优势,将学校、家庭、社区有机结合,为在校学生创造良好的学习和生活环境。 | 第三社区服务中心 | 每月1次 | 12 | ||
6 | 公众教育 | 未成年人服务活动 | 举办知识讲座、场馆参观、非遗传承、科技活动、读书会、志愿服务、绘画、乐高、绘本等活动,丰富未成年人生活。 | 第三社区服务中心 | 1-2次/月 | 12 | ||
7 | 文体活动 | 关爱退役军人系列活动 | 以联欢会、座谈会、走访、慰问等形式,关爱社区退役军人。 | 第三社区服务中心 | 1-2次/年 | 1 | ||
服务需求反馈机制 | 单 位 | 联 系 人 | 联系电话 | QQ号 | 邮 箱 | |||
第三社区中心 | 郑帅 | 13920394884 | 249326953 | 249326953@qq.com |
注:因疫情影响,部分设施暂未开放,相关信息调整及具体项目服务时间以微信公众号“生态城微社区”发布内容为准。
国家部委
天津市