| 部门联合检查结果 | ||||||||||||||
| 1、检查事项:按照sheet3、sheet4(发起部门检查事项、配合部门检查事项)中内容进行填写; 2、抽查人员名称、执法证号:如果涉及多人的情况,请以英文逗号“,”进行分隔(示例:“张明,李明”“71839,74458”); 3、检查完成时间:按照固定格式(2022-08-03)进行填写; 4、行政区划、联合抽查领域、发起部门、抽查机关、检查结果请下拉选择; 5、市级部门发起的联合检查,“行政区划”请选择“天津”; 6、一个检查事项填写一行。同一个抽查领域下的不同检查事项需要区分为多行进行填写。 | ||||||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 计划名称 | 任务名称 | 联合抽查领域 | 发起部门 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 | 抽查机关 | 抽查人员名称 | 执法证号 | 检查事项 | 检查结果 | 备注 (检查结果标星号的必须在此栏填写具体违法违规情形) | 检查完成时间 |
| 1 | 中新天津生态城 | 2025年度生态城营业性演出检查的检查部门联合抽查计划 | 2025年度生态城营业性演出检查的检查部门联合抽查任务 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 文化和旅游部门 | 华强方特(天津)文化科技有限公司 | 911201165693445614 | 文化和旅游部门 | 张亚坤,王朝伟 | 02000174066,02000174572 | 1.营业性演出许可证情况的检查 2.营业性演出内容的检查 | 未发现问题 | 10月16日 | |
| 2 | 中新天津生态城 | 2025年度生态城营业性演出检查的检查部门联合抽查计划 | 2025年度生态城营业性演出检查的检查部门联合抽查任务 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 文化和旅游部门 | 天津滨航演艺有限公司 | 911201165864289000 | 文化和旅游部门 | 张亚坤,王朝伟 | 02000174066,02000174572 | 1.营业性演出许可证情况的检查 2.营业性演出内容的检查 | 未发现问题 | 10月16日 | |
| 3 | 中新天津生态城 | 2025年度生态城旅行社行业监管的检查部门联合抽查计划 | 2025年度旅行社行业监管的检查部门联合抽查任务 | 旅行社行业监管 | 文化和旅游部门 | 天津滨航旅行社有限公司 | 91120116586429006R | 文化和旅游部门 | 张亚坤,孙雅楠 | 02000174066,02000174576 | 1.旅行社取得许可证情况的检查 2.旅行社经营情况的检查 3.通过网络经营旅行社业务抽查 | 未发现问题 | 10月16日 | |
| 4 | 中新天津生态城 | 2025年度生态城剧本娱乐场所抽查的检查部门联合抽查计划 | 2025年度生态城剧本娱乐场所抽查的检查部门联合抽查任务 | 剧本娱乐场所检查 | 文化和旅游部门 | 天津市睿祥游乐设备有限公司 | 91120116MA06GH0F9J | 文化和旅游部门 | 张亚坤,王朝伟 | 02000174066,02000174572 | 剧本娱乐场所检查的检查 | 未发现问题 | 10月16日 | |
国家部委
天津市
生态城