中新天津生态城生态环境局检查结果 | ||||||||||||||||||
序号 | 年份 | 部门名称 | 行政区划 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查机关 | 检查对象名称 | 社会信用代码 | 抽查对象类型 | 检查人员 | 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 2025 | 中新天津生态城生态环境局 | 中新生态城 | T202502270937379943 | 2025年中新生态城一般监管单位抽查计划 | T202502270937379943001 | 2025年中新生态城年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 中新天津生态城生态环境局 | 天津生态城能源投资建设有限公司 | 91120116679411876Q | 主体 | 田冼,张昕宇 | 02000174599,02000174078 | 2025-03-28 | 未发现问题 | |
2 | 2025 | 中新天津生态城生态环境局 | 中新生态城 | T202502270937379943 | 2025年中新生态城一般监管单位抽查计划 | T202502270937379943002 | 2025年中新生态城年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 中新天津生态城生态环境局 | 三尚行(天津)食品股份有限公司 | 91120116091578085B | 主体 | 田冼,张昕宇 | 02000174599,02000174078 | 2025-03-27 | 未发现问题 | |
3 | 2025 | 中新天津生态城生态环境局 | 中新生态城 | T202502270937379943 | 2025年中新生态城一般监管单位抽查计划 | T202502270937379943003 | 2025年中新生态城年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 中新天津生态城生态环境局 | 丹娜(天津)生物科技股份有限公司 | 911201160931130117 | 主体 | 田冼,张昕宇 | 02000174599,02000174078 | 2025-03-27 | 未发现问题 | |
4 | 2025 | 中新天津生态城生态环境局 | 中新生态城 | T202502270938361931 | 2025年中新生态城建设项目抽查计划 | T202502270938361931004 | 2025年第1季度中新生态城建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 中新天津生态城生态环境局 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 田冼,张昕宇 | 02000174599,02000174078 | 2025-03-27 | 未发现问题 | |
5 | 2025 | 中新天津生态城生态环境局 | 中新生态城 | T202502270938361931 | 2025年中新生态城建设项目抽查计划 | T202502270938361931005 | 2025年第1季度中新生态城建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 中新天津生态城生态环境局 | 天津泰达投资控股有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 田冼,张昕宇 | 02000174599,02000174078 | 2025-03-28 | 未发现问题 | |
6 | 2025 | 中新天津生态城生态环境局 | 中新生态城 | T202502270938361931 | 2025年中新生态城建设项目抽查计划 | T202502270938361931006 | 2025年第1季度中新生态城建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 中新天津生态城生态环境局 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 911201160000000000 | 项目 | 田冼,张昕宇 | 02000174599,02000174078 | 2025-03-28 | 未发现问题 |
国家部委
天津市