部门联合检查结果 | ||||||||||||||
1、检查事项:按照sheet3、sheet4(发起部门检查事项、配合部门检查事项)中内容进行填写; 2、抽查人员名称、执法证号:如果涉及多人的情况,请以英文逗号“,”进行分隔(示例:“张明,李明”“71839,74458”); 3、检查完成时间:按照固定格式(2022-08-03)进行填写; 4、行政区划、联合抽查领域、发起部门、抽查机关、检查结果请下拉选择; 5、市级部门发起的联合检查,“行政区划”请选择“天津”; 6、一个检查事项填写一行。同一个抽查领域下的不同检查事项需要区分为多行进行填写。 | ||||||||||||||
序号 | 行政区划 | 计划名称 | 任务名称 | 联合抽查领域 | 发起部门 | 抽查对象名称 | 统一社会信用代码 | 抽查机关 | 抽查人员名称 | 执法证号 | 检查事项 | 检查结果 | 备注 (检查结果标星号的必须在此栏填写具体违法违规情形) | 检查完成时间 |
1 | 滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津生态城建设投资有限公司 | 91120000675997689R | 税务部门 | 张斌、张玲 | 张斌津税征120116190092张玲津税征120116190141 | 基础信息检查 | 未发现问题 | 20241023 | |
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津生态城建设投资有限公司 | 91120000675997689R | 人社部门 | 陈国斌、李毅 | 02000174031 02000174029 | 劳动保障监督检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津生态城建设投资有限公司 | 91120000675997689R | 公积金管理中心 | 王玉力、王金天 | 02000075073 02000075180 | 住房公积金缴存情况 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津生态城建设投资有限公司 | 91120000675997689R | 市场监管部门 | 赵越、郑凯旋 | 02000174164 02000174068 | 1.房地产行业价格监督4.房地产行业广告检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津生态城建设投资有限公司 | 91120000675997689R | 住房城乡建设部门 | 王润、王立 | 02000174592 02000174611 | 房地产市场监督执法检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津生态城建设投资有限公司 | 91120000675997689R | 规划和自然资源部门 | 王润、王立 | 02000174592 02000174611 | 经营性房地产开发用地出让合同证后监督检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
2 | 滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津滨海旅游区豪苑投资有限公司 | 91120116598738420N | 税务部门 | 张斌、张玲 | 张斌津税征120116190092张玲津税征120116190141 | 基础信息检查 | 未发现问题 | 20241023 | |
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津滨海旅游区豪苑投资有限公司 | 91120116598738420N | 人社部门 | 陈国斌、李毅 | 02000174031 02000174029 | 劳动保障监督检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津滨海旅游区豪苑投资有限公司 | 91120116598738420N | 公积金管理中心 | 王玉力、王金天 | 02000075073 02000075180 | 住房公积金缴存情况 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津滨海旅游区豪苑投资有限公司 | 91120116598738420N | 市场监管部门 | 赵越、郑凯旋 | 02000174164 02000174068 | 1.房地产行业价格监督4.房地产行业广告检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津滨海旅游区豪苑投资有限公司 | 91120116598738420N | 住房城乡建设部门 | 王润、王立 | 02000174592 02000174611 | 房地产市场监督执法检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津滨海旅游区豪苑投资有限公司 | 91120116598738420N | 规划和自然资源部门 | 王润、王立 | 02000174592 02000174611 | 经营性房地产开发用地出让合同证后监督检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
3 | 滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津万金置业有限公司 | 91120116MA079BYU4T | 税务部门 | 张斌、张玲 | 张斌津税征120116190092张玲津税征120116190141 | 基础信息检查 | 未发现问题 | 20241023 | |
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津万金置业有限公司 | 91120116MA079BYU4T | 人社部门 | 陈国斌、李毅 | 02000174031 02000174029 | 劳动保障监督检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津万金置业有限公司 | 91120116MA079BYU4T | 公积金管理中心 | 王玉力、王金天 | 02000075073 02000075180 | 住房公积金缴存情况 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津万金置业有限公司 | 91120116MA079BYU4T | 市场监管部门 | 赵越、郑凯旋 | 02000174164 02000174068 | 1.房地产行业价格监督4.房地产行业广告检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津万金置业有限公司 | 91120116MA079BYU4T | 住房城乡建设部门 | 王润、王立 | 02000174592 02000174611 | 房地产市场监督执法检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津万金置业有限公司 | 91120116MA079BYU4T | 规划和自然资源部门 | 王润、王立 | 02000174592 02000174611 | 经营性房地产开发用地出让合同证后监督检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
4 | 滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津津城华新置业有限公司 | 91120116MA05KA7J8C | 税务部门 | 张斌、张玲 | 张斌津税征120116190092张玲津税征120116190141 | 基础信息检查 | 未发现问题 | 20241023 | |
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津津城华新置业有限公司 | 91120116MA05KA7J8C | 人社部门 | 陈国斌、李毅 | 02000174031 02000174029 | 劳动保障监督检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津津城华新置业有限公司 | 91120116MA05KA7J8C | 公积金管理中心 | 王玉力、王金天 | 02000075073 02000075180 | 住房公积金缴存情况 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津津城华新置业有限公司 | 91120116MA05KA7J8C | 市场监管部门 | 赵越、郑凯旋 | 02000174164 02000174068 | 1.房地产行业价格监督4.房地产行业广告检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津津城华新置业有限公司 | 91120116MA05KA7J8C | 住房城乡建设部门 | 王润、王立 | 02000174592 02000174611 | 房地产市场监督执法检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津津城华新置业有限公司 | 91120116MA05KA7J8C | 规划和自然资源部门 | 王润、王立 | 02000174592 02000174611 | 经营性房地产开发用地出让合同证后监督检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
5 | 滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津万新合置业有限公司 | 91120116MA05KD3995 | 税务部门 | 张斌、张玲 | 张斌津税征120116190092张玲津税征120116190141 | 基础信息检查 | 未发现问题 | 20241023 | |
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津万新合置业有限公司 | 91120116MA05KD3995 | 人社部门 | 陈国斌、李毅 | 02000174031 02000174029 | 劳动保障监督检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津万新合置业有限公司 | 91120116MA05KD3995 | 公积金管理中心 | 王玉力、王金天 | 02000075073 02000075180 | 住房公积金缴存情况 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津万新合置业有限公司 | 91120116MA05KD3995 | 市场监管部门 | 赵越、郑凯旋 | 02000174164 02000174068 | 1.房地产行业价格监督4.房地产行业广告检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津万新合置业有限公司 | 91120116MA05KD3995 | 住房城乡建设部门 | 王润、王立 | 02000174592 02000174611 | 房地产市场监督执法检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津万新合置业有限公司 | 91120116MA05KD3995 | 规划和自然资源部门 | 王润、王立 | 02000174592 02000174611 | 经营性房地产开发用地出让合同证后监督检查 | 发现轻微问题已指导纠正 | 后续已告知企业依法依规申报延期手续 | 20241023 | |
6 | 滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 中核智慧城(天津)教育管理有限公司 | 91120116MA06E9RN3U | 税务部门 | 张斌、张玲 | 张斌津税征120116190092张玲津税征120116190141 | 基础信息检查 | 未发现问题 | 20241023 | |
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 中核智慧城(天津)教育管理有限公司 | 91120116MA06E9RN3U | 人社部门 | 陈国斌、李毅 | 02000174031 02000174029 | 劳动保障监督检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 中核智慧城(天津)教育管理有限公司 | 91120116MA06E9RN3U | 公积金管理中心 | 王玉力、王金天 | 02000075073 02000075180 | 住房公积金缴存情况 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 中核智慧城(天津)教育管理有限公司 | 91120116MA06E9RN3U | 市场监管部门 | 赵越、郑凯旋 | 02000174164 02000174068 | 1.房地产行业价格监督4.房地产行业广告检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 中核智慧城(天津)教育管理有限公司 | 91120116MA06E9RN3U | 住房城乡建设部门 | 王润、王立 | 02000174592 02000174611 | 房地产市场监督执法检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 中核智慧城(天津)教育管理有限公司 | 91120116MA06E9RN3U | 规划和自然资源部门 | 王润、王立 | 02000174592 02000174611 | 经营性房地产开发用地出让合同证后监督检查 | 发现轻微问题已指导纠正 | 后续已告知企业依法依规申报延期手续 | 20241023 | |
7 | 滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津生态城双威房地产开发有限公司 | 91120116566113362M | 税务部门 | 张斌、张玲 | 张斌津税征120116190092张玲津税征120116190141 | 基础信息检查 | 未发现问题 | 20241023 | |
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津生态城双威房地产开发有限公司 | 91120116566113362M | 人社部门 | 陈国斌、李毅 | 02000174031 02000174029 | 劳动保障监督检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津生态城双威房地产开发有限公司 | 91120116566113362M | 公积金管理中心 | 王玉力、王金天 | 02000075073 02000075180 | 住房公积金缴存情况 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津生态城双威房地产开发有限公司 | 91120116566113362M | 市场监管部门 | 赵越、郑凯旋 | 02000174164 02000174068 | 1.房地产行业价格监督4.房地产行业广告检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津生态城双威房地产开发有限公司 | 91120116566113362M | 住房城乡建设部门 | 王润、王立 | 02000174592 02000174611 | 房地产市场监督执法检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津生态城双威房地产开发有限公司 | 91120116566113362M | 规划和自然资源部门 | 王润、王立 | 02000174592 02000174611 | 经营性房地产开发用地出让合同证后监督检查 | 发现轻微问题已指导纠正 | 后续已告知企业依法依规申报延期手续 | 20241023 | |
8 | 滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津市富士房地产开发有限公司 | 91120000754845384J | 税务部门 | 张斌、张玲 | 张斌津税征120116190092张玲津税征120116190141 | 基础信息检查 | 未发现问题 | 20241023 | |
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津市富士房地产开发有限公司 | 91120000754845384J | 人社部门 | 陈国斌、李毅 | 02000174031 02000174029 | 劳动保障监督检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津市富士房地产开发有限公司 | 91120000754845384J | 公积金管理中心 | 王玉力、王金天 | 02000075073 02000075180 | 住房公积金缴存情况 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津市富士房地产开发有限公司 | 91120000754845384J | 市场监管部门 | 赵越、郑凯旋 | 02000174164 02000174068 | 1.房地产行业价格监督4.房地产行业广告检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津市富士房地产开发有限公司 | 91120000754845384J | 住房城乡建设部门 | 王润、王立 | 02000174592 02000174611 | 房地产市场监督执法检查 | 未发现问题 | 20241023 | ||
滨海新区 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 2024年度滨海新区房地产市场监督执法检查部门联合抽查计划 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 天津市富士房地产开发有限公司 | 91120000754845384J | 规划和自然资源部门 | 王润、王立 | 02000174592 02000174611 | 经营性房地产开发用地出让合同证后监督检查 | 发现轻微问题已指导纠正 | 后续已告知企业依法依规申报延期手续 | 20241023 |
国家部委
天津市