中新天津生态城生态环境局2024年第三季度双随机检查结果公示表 | ||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 检查日期 | 检查结果 | 处理结果 | 检查人 | 备注 |
1 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津生态城泰达海洋技术开发有限公司 | 91120116MA05LCMF19 | 2024.9.25 | 合格 | 未发现问题 | 张昕宇、田冼 | |
2 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 一汽丰田汽车有限公司新能源分公司 | 91120116MA071RRG5D | 2024.9.19 | 合格 | 未发现问题 | 张昕宇、田冼 | |
3 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津滨海旅游区公用事业发展有限公司 | 91120116566102807C | 2024.9.24 | 合格 | 未发现问题 | 张昕宇、田冼 | |
4 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 卓越(天津)自动化设备有限公司 | 91120116MA06J75A91 | 2024.9.19 | 合格 | 未发现问题 | 张昕宇、田冼 | |
5 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中新天津生态城合作区市政绿化环卫养管基地工程 | 911200006759741885 | 2024.9.9 | 合格 | 未发现问题 | 张昕宇、田冼 | |
6 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津移动天津中心生态城基站12691500000000155 | 91120116722997404G | 2024.9.13 | 合格 | 未发现问题 | 张昕宇、田冼 |
国家部委
天津市