序号 | 抽查领域 | 发起部门 | 检查对象 | 发起部门抽查事项 | 联合抽查层级 | 参与部门 | 参与部门检查事项 |
1 | 学校办学情况抽查 | 教育部门 | 各类公办、民办学校 | 1.中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 2.学校招生、办学情况的检查 | 区级联合抽查 | 消防救援机构 | 消防安全监督检查 |
卫生健康部门 | 学校卫生监督检查 | ||||||
民政部门 | 对违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的行为监督检查 | ||||||
市场监管部门 | 食堂食品安全情况的检查 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
2 | 幼儿园办学情况抽查 | 教育部门 | 各类公办、民办幼儿园 | 1.教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)检查 2.招生、办学情况的检查 | 区级联合抽查 | 消防救援机构 | 消防安全监督检查 |
卫生健康部门 | 卫生监督检查 | ||||||
民政部门 | 对违反《民办非企业单位登记管理暂行条例》的行为监督检查 | ||||||
市场监管部门 | 食堂食品安全情况的检查 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
3 | 校外培训机构抽查 | 教育部门 | 对面向中小学生开展学科知识培训的校外培训机构和成人培训机构、文艺类校外培训机构、科技类校外培训机构、体育类校外培训机构 | 培训内容、培训班次、招生对象、教师资格及培训行为的检查。 | 区级联合抽查 | 科技部门 | 违规科学技术活动检查 |
体育部门 | 经营高危险性体育项目检查 | ||||||
文化和旅游部门 | 对社会艺术水平考级的检查 | ||||||
市场监管部门 | 价格及广告行为检查 | ||||||
消防救援机构 | 消防安全监督检查 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
4 | 歌舞娱乐场所、游戏游艺场所、的检查 | 文化和旅游部门 | 歌舞娱乐场所、游戏游艺场所 | 歌舞娱乐场所、游戏游艺场所取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 区级联合抽查 | 卫生健康部门 | 歌舞娱乐场所、游戏游艺场所相关许可证、卫生状况及卫生制度的检查 |
公安部门 | 治安监督检查 | ||||||
消防救援机构 | 消防安全监督检查 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
5 | 电影放映场所抽查 | 文化和旅游执法部门 | 电影院 | 电影发行放映单位检查 | 区级联合抽查 | 卫生健康部门 | 相关许可证、卫生状况及卫生制度的检查 |
公安部门 | 治安监督检查 | ||||||
消防救援机构 | 消防安全监督检查 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
6 | 宾馆、旅店监督抽查 | 公安部门 | 各类宾馆、旅店 | 宾馆、旅店取得许可证情况、治安安全情况的检查 | 区级联合抽查 | 卫生健康部门 | 宾馆、旅店取得许可证情况、卫生情况的检查 |
消防救援机构 | 宾馆、旅店消防情况的检查 | ||||||
市场监管部门 | 1.价格监督检查 2.餐厅食品安全情况的检查 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
10 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境部门 | 生态环境监测机构 | 生态环境监测机构数据质量检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 1.生态环境监测机构资质认定检查 2.在用计量器具监督检查 |
11 | 城镇污水处理厂监管 | 生态环境部门 | 城镇污水处理厂 | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 区级联合抽查 | 水务部门 | 污水处理工作监督检查 |
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
13 | 外商投资企业年度报告抽查 | 市场监管部门 | 外商投资企业 | 年度报告公示信息的检查 | 区级联合抽查 | 商务部门 | 外商投资信息报告年度报告检查 |
公积金管理中心 | 住房公积金缴存情况 | ||||||
17 | 冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草行业企业安全生产情况的检查 | 应急管理部门 | 冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草行业企业 | 对生产经营单位违反安全生产法律法规情况的检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 经营主体登记事项及公示信息监督检查 |
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
18 | 互联网上网服务营业场所的检查 | 文化和旅游部门 | 互联网上网服务营业场所 | 1.互联网上网服务营业场所取得许可证情况的检查 2.互联网上网服务营业场所经营情况的检查 | 区级联合抽查 | 公安部门 | 信息网络安全、治安监督检查 |
市场监管部门 | 经营主体登记事项及公示信息监督检查 | ||||||
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
消防救援机构 | 消防安全监督检查 | ||||||
19 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 文化和旅游部门 | 营业性演出从业单位 | 1.营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 2.营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | 区级联合抽查 | 税务部门 | 基础信息检查 |
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
公安部门 | 治安监督检查 | ||||||
消防救援机构 | 消防安全监督检查 | ||||||
20 | 艺术品经营单位的检查 | 文化和旅游部门 | 艺术品经营单位 | 1.艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 2.艺术品经营单位备案情况的检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 经营主体登记事项及公示信息监督检查 |
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
21 | 旅行社行业监管 | 文化和旅游部门 | 旅行社 | 1.旅行社取得许可证情况的检查 2.旅行社经营情况的检查 3.通过网络经营旅行社业务抽查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 经营主体登记事项及公示信息监督检查 |
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
23 | 医疗美容专科机构抽查 | 卫生健康部门 | 医疗美容专科机构 | 医疗美容专科机构开展诊疗活动的检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 1.发布医疗广告情况的检查; 2.价格违法行为和不正当竞争行为检查; 3.药品、医疗器械质量的监督检查 |
24 | 经营高危险性体育项目企业抽查 | 体育部门 | 从事游泳池、攀岩、潜水、滑雪经营的相关企业 | 1、是否存在未经批准擅自经营高危险性体育项目 2、是否存在高危险性体育项目经营者取得许可证后,不再符合有关规定条件仍经营该体育项目 3、高危险性体育项目经营者是否尽到安全保障相关义务 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 经营主体登记事项及公示信息监督检查 |
消防救援机构 | 消防安全监督检查 | ||||||
26 | 对菜市场的监督管理 | 商务部门 | 菜市场、菜市场经营服务机构 | 菜市场管理 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 1.食用农产品市场销售质量安全检查; 2.价格行为检查; 3.在用计量器具监督检查 |
31 | 房地产市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 房地产从业单位 | 房地产市场监督执法检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 1.房地产行业价格监督 2.房地产行业广告检查 |
规划和自然资源部门 | 经营性房地产开发用地出让合同证后监督检查 | ||||||
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
公积金管理中心 | 住房公积金缴存情况 | ||||||
41 | 未办税户抽查 | 税务部门 | 未办税户 | 对未进行税务信息确认企业的抽查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 经营主体登记事项及公示信息监督检查 |
公积金管理中心 | 住房公积金缴存情况 | ||||||
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
42 | 用人单位劳动用工监督检查 | 人社部门 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 经营主体登记事项及公示信息监督检查 |
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
公积金管理中心 | 住房公积金缴存情况 | ||||||
43 | 劳务派遣用工监督检查 | 人社部门 | 劳务派遣相关单位 | 劳务派遣用工检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 经营主体登记事项及公示信息监督检查 |
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
公积金管理中心 | 住房公积金缴存情况 | ||||||
44 | 清理整顿人力资源市场秩序监督检查 | 人社部门 | 人力资源服务机构 | 就业与人力资源服务情况检查 | 市级、区级联合抽查 | 市场监管部门 | 经营主体登记事项及公示信息监督检查 |
46 | 住房公积金抽查 | 公积金管理中心 | 应当缴存住房公积金的各类型企业 | 对住房公积金缴存情况的检查 | 区级联合抽查 | 人社部门 | 劳动保障监督检查 |
市场监管部门 | 经营主体登记事项及公示信息监督检查 | ||||||
税务部门 | 基础信息检查 | ||||||
47★ | 医疗机构监督抽查 | 卫生健康部门 | 医疗机构相关单位 | 对医疗机构相关单位的检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 1.医疗器械使用监督检查 2.药品使用情况监督检查 3.医疗广告发布的监督检查 |
医疗保障部门 | 医疗保障基金依法使用的监督检查 | ||||||
消防救援部门 | 消防安全监督检查 | ||||||
48★ | 混凝土经营企业的监督检查 | 住房城乡建设部门 | 混凝土经营企业 | 1.混凝土质量监督执法检查 2.混凝土企业资质的检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 经营主体登记事项及公示信息监督检查 |
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
49★ | 建筑市场监督执法检查 | 住房城乡建设部门 | 2023年市级下放建筑活动从业企业 | 建筑市场监督执法检查 | 区级联合抽查 | 市场监管部门 | 经营主体登记事项监督检查 |
人社部门 | 劳动保障监督检查 | ||||||
52★ | 医疗机构药品不良反应监测工作抽查 | 市场监管部门 | 医疗机构不良反应监测部门 | 医疗机构药品不良反应监测情况检查 | 区级联合抽查 | 卫生健康部门 | 医疗机构药品不良反应监测情况检查 |
国家部委
天津市