按照天津市和滨海新区河湖长办相关要求,生态城按照第一次全国水利普查名录以外河湖管理范围组织了划界工作,现将划界成果公示如下:
一、划界名单
湖泊(1):静湖。
河道沟渠(3):故道河示范段、惠风溪、张家兴沟。
公园景观水体及坑塘(11):动漫中心湖、景观渠、生态公园水体、南堤步道公园水体、海堤公园水体、贝壳堤公园水体、故道河未治理段、甘露溪公园水体、澜清溪公园水体、警备区农副业基地坑塘、军威养殖场坑塘。
二、划界情况
序号 | 湖泊名称 | 面积(km2) | 管理范围 |
1 | 静湖 | 1 | 以河湖上口为基准线外延15米 |
序号 | 河流名称 | 长度(公里) | 管理范围 |
1 | 故道河示范段 | 2.5 | 以河堤上口为基准线外延10米 |
2 | 惠风溪 | 1.7 | 以河堤上口为基准线外延10米 |
3 | 张家兴沟 | 4.4 | 以河堤上口为基准线外延10米 |
序号 | 公园景观水体及坑塘名称 | 面积(km2) | 管理范围 |
1 | 动漫中心湖 | 0.0134 | 以河堤上口为基准线外延10米 |
2 | 景观渠 | 0.0577 | 以河堤上口为基准线外延10米 |
3 | 生态公园水体 | 0.0374 | 以河堤上口为基准线外延10米 |
4 | 南堤步道公园水体 | 0.0212 | 以河堤上口为基准线外延10米 |
5 | 海堤公园水体 | 0.0823 | 以河堤上口为基准线外延10米 |
6 | 贝壳堤公园水体 | 0.1908 | 以河堤上口为基准线外延10米 |
7 | 故道河未治理段 | 1.9023 | 以河堤上口为基准线外延10米 |
8 | 甘露溪公园水体 | 0.0093 | 以河堤上口为基准线外延10米 |
9 | 澜清溪公园水体 | 0.0676 | 以河堤上口为基准线外延10米 |
10 | 警备区农副业基地坑塘 | 0.2008 | 以坑塘上口为基准线外延1米 |
11 | 军威养殖场坑塘 | 0.1846 | 以坑塘上口为基准线外延1米 |
国家部委
天津市